Tonelada / ayudante / día (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular                
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada ayudante de recolección levanta en un día. Esta información permite conocer el rendimiento diario de un ayudante de recolección en relación con la cantidad de toneladas que recolecta.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / (días efectivos * ayudantes efectivos

Unidad:       t / aydudante / día

Rango aceptable:  4,5 a 5,0  t/ayudante/día (método de vereda, compactadora de 14 m3, 2 viajes/día).

En este índice se considera de manera implícita el método de recolección (vereda o esquina), tipo de almacenamiento de  residuos, edad y contextura física del trabajador, tipo de vehículo, cantidad de viajes realizados.
Promedio 2015 (t) =           4,05 Promedio 2014 (t) =           4,36 Promedio 2013 (t) =           4,48
Mes Recolección por ayud. día 2015 (t) Recolección por ayud. día 2014 (t) Recolección por ayud. día 2013 (t) Recolección por ayud. día 2012 (t) Recolección por ayud. día 2011 (t) Recolección por ayud. día 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Ayud. efectivos Días efectivos Recolección por ayud. día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene 4,30 4,55 4,86 4,26 5,12 3,99 4,50 5,00 30-125 956,1 182 31 5,25 4,50 5,00
Feb 4,10 4,20 4,40 3,94 4,99 3,86 4,50 5,00   30-120 858,1 168 27 5,11 4,50 5,00
Mar 4,35 4,45 4,61 4,50 4,92 3,91 4,50 5,00   30-134 291,0 60 10 4,85 4,50 5,00
Abr 4,20 4,46 4,94 4,26 5,08 3,97 4,50 5,00 30-146 856,3 177 27 4,84 4,50 5,00  
May 4,24 4,66 4,84 4,57 5,10 3,91 4,50 5,00   30-137 749,3 155 25 4,83 4,50 5,00
Jun 4,09 4,45 4,49 4,02 4,93 3,62 4,50 5,00     30-129 850,4 176 28 4,83 4,50 5,00
Jul 3,79 4,26 4,35 4,31 4,57 4,55 4,50 5,00   30-115 762,5 160 27 4,77 4,50 5,00
Ago 3,71 4,15 4,17 4,01 4,18 4,68 4,50 5,00   30-136 796,4 172 29 4,63 4,50 5,00
Sep 3,89 4,49 4,24 4,44 3,89 4,75 4,50 5,00       30-149 358,7 79 13 4,54 4,50 5,00
Oct 3,82 4,11 4,28 4,61 4,11 4,66 4,50 5,00   30-140 779,9 172 28 4,53 4,50 5,00
Nov   4,18 4,18 4,56 3,95 4,90 4,50 5,00   30-157 775,5 172 29 4,51 4,50 5,00
Dic   4,41 4,42 4,73 4,04 5,06 4,50 5,00 30-139 948,4 212 29 4,47 4,50 5,00
Promedio 4,05 4,36 4,48 4,35 4,57 4,32     30-147 762,6 173 27 4,41 4,50 5,00
30-102 483,7 111 24 4,36 4,50 5,00
  30-141 693,8 166 28 4,18 4,50 5,00
  30-138 730,8 175 27 4,18 4,50 5,00
  30-133 712,7 172 29 4,14 4,50 5,00
30-135 210,7 51 11 4,13 4,50 5,00
  30-159 735,0 178 28 4,13 4,50 5,00
30-130 856,9 208 27 4,12 4,50 5,00
30-105 534,5 130 28 4,11 4,50 5,00
30-117 742,0 181 30 4,10 4,50 5,00
30-145 891,2 222 27 4,01 4,50 5,00
30-112 496,6 126 24 3,94 4,50 5,00
30-122 674,4 172 31 3,92 4,50 5,00
30-152 747,3 193 28 3,87 4,50 5,00
30-123 663,5 172 31 3,86 4,50 5,00
30-155 747,9 194 30 3,85 4,50 5,00
30-113 796,2 208 27 3,83 4,50 5,00
30-156 764,0 202 31 3,78 4,50 5,00
30-106 382 101 20 3,78 4,50 5,00
30-107 567,3 151 26 3,76 4,50 5,00
30-114 644,5 174 27 3,70 4,50 5,00
30-151 700,4 190 30 3,69 4,50 5,00
30-124 610,6 166 28 3,68 4,50 5,00
30-96 459,3 126 24 3,65 4,50 5,00
30-101 243,0 67 13 3,63 4,50 5,00
30-153 654,4 183 29 3,58 4,50 5,00
30-104 85 24 4 3,54 4,50 5,00
30-100 455,8 129 26 3,53 4,50 5,00
30-89 526,8 152 27 3,47 4,50 5,00
30-108 595,7 175 27 3,40 4,50 5,00
30-144 596,4 176 28 3,39 4,50 5,00
30-150 587,2 175 28 3,36 4,50 5,00
30-103 430,9 130 24 3,31 4,50 5,00
30-142 612,6 186 27 3,29 4,50 5,00
30-128 595,1 187 31 3,18 4,50 5,00
30-88 190,8 60 15 3,18 4,50 5,00
30-132 37,8 12 2 3,15 4,50 5,00
30-118 628,6 204 30 3,08 4,50 5,00
30-154 675,7 220 31 3,07 4,50 5,00
30-97 341,8 112 21 3,05 4,50 5,00
30-119 588,6 202 30 2,91 4,50 5,00
30-158 656,3 226 31 2,90 4,50 5,00
30-116 8,5 3 1 2,85 4,50 5,00
30-99 199,3 75 17 2,66 4,50 5,00
30-93 202,5 78 25 2,60 4,50 5,00
30-143 520,2 206 29 2,53 4,50 5,00
30-131 351,9 141 25 2,50 4,50 5,00
30-82 216,7 98 23 2,21 4,50 5,00
               
             
               
             
             
  34.591,7 9.048 1490 3,82