Servicio de barrido
                     
FICHA TÉCNICA

Definición:
Muestra el total de kilómetros ejecutados en el servicio de barrido del espacio público en aceras, calles, parques, plazas, pasajes y avenidas principales de la ciudad,

Unidad:    Kilómetros (Km)

Fórmula de cálculo:
Total de Barrido= ∑ km barrido manual + ∑ de km de barrido mecánico
Donde: 
a)     ∑ km barrido manual = km barrido mensual EMASEO EP realizado por obreros de barrido
b)     ∑ km barrido mecánico= km barrido mensual EMASEO EP realizado por barredoras mecánicas
Promedio 2015 =       23.044 Promedio 2014 =       22.449 Promedio 2013 =       21.566
   
2.015 BARRIDO MANUAL BARREDORAS MECANICAS MINI-BARREDORAS  ∑ km total barrido 2015
Número promedio de obreros Número de jornadas Rendimiento por jornada (km) ∑ km barrido manual Horas barredora Rendimiento por hora (km) ∑ de km de barrido mecánico Horas barredora Rendimiento por hora (km) ∑ de km de mini barredora   
Ene             241               31              2,5         18.687             991                 4          3.964             181                 2             361              23.012  
Feb             247               28              2,5         17.292             904                 4          3.615               98                 2             196                21.103  
  Mar             246               31              2,5         19.032             755                 4          3.020             111                 2             221              22.273
Abr             252               30              2,5         18.925             681                 4          2.723             329                 2             657              22.305  
May             240               31              2,5         18.632             731                 4          2.922             336                 2             672              22.226  
Jun             259               30              2,5         19.429             406                 4          1.622             376                 2             752              21.803
Jul             324               31              2,5         25.081             468                 4          1.872             388                 2             776              27.730
Ago             275               31              2,5         21.302             390                 4          1.561             341                 2             681              23.544
Sep             280               30              2,5         21.006             422                 4          1.688             352                 2             704              23.398  
Oct               -                 31              2,5                 -                   4                 -                   2      
Nov               -                 30              2,5                 -                   4                 -                   2        
Dic               -                 31              2,5                 -                   4                 -                   2      
Total             179.386             22.987              5.020            207.393
Promedio               19.932              2.554                 558              23.044
2.014 BARRIDO MANUAL BARREDORAS MECANICAS MINI-BARREDORAS  ∑ km total barrido 2014
Número promedio de obreros Número de jornadas Rendimiento por jornada (km) ∑ km barrido manual Horas barredora Rendimiento por hora (km) ∑ de km de barrido mecánico Horas barredora Rendimiento por hora (km) ∑ de km de mini barredora   
Ene             231               31              2,5         17.898          1.204                 4          4.817             265                 2             530              23.244
Feb             248               28              2,5         17.368          1.090                 4          4.359             219                 2             439                22.166
Mar             236               31              2,5         18.321          1.077                 4          4.309             201                 2             402              23.031
Abr             245               30              2,5         18.343             639                 4          2.558             187                 2             375              21.275
May             237               31              2,5         18.356             859                 4          3.435             247                 2             494              22.284
Jun             234               30              2,5         17.567             854                 4          3.417             230                 2             459              21.443
Jul             243               31              2,5         18.810             815                 4          3.262             147                 2             295              22.366
Ago             239               31              2,5         18.513             817                 4          3.268             157                 2             314              22.095
Sep             252               30              2,5         18.904             733                 4          2.933             305                 2             610              22.446
Oct             252               31              2,5         19.549             695                 4          2.782             351                 2             702              23.032
Nov             251               30              2,5         18.860             872                 4          3.489             183                 2             365              22.714
Dic             245               31              2,5         18.959             946                 4          3.783             274                 2             547              23.289
Total             221.446             42.410              5.530            269.387
Promedio               18.454              3.534                 461           22.449
2.013 BARRIDO MANUAL BARREDORAS MECANICAS MINI-BARREDORAS  ∑ km total barrido 2013
Número de obreros Número de jornadas Rendimiento por jornada (km) ∑ km barrido manual Horas barredora Rendimiento por hora (km) ∑ de km de barrido mecánico Horas barredora Rendimiento por hora (km) ∑ de km de mini barredora   
Ene             223               31                 3         17.245          1.298                 4          5.192             284                 2             568              23.005
Feb             228               28                 3         15.980          1.055                 4          4.219             118                 2             236              20.434  
Mar             217               31                 3         16.780             751                 4          3.003             355                 2             710              20.493
Abr             273               30                 3         16.446             938                 4          3.751             380                 2             759              20.956
May             273               31              2,5         16.672             883                 4          3.532             351                 2             701              20.905
Jun             273               30              2,5         15.118          1.076                 4          3.898             344                 2             687              19.703
Jul             273               31              2,5         16.168             999                 4          3.998             332                 2             663              20.828
Ago             273               31              2,5         16.673          1.271                 4          5.083             370                 2             740              22.496
Sep             273               30              2,5         16.503             768                 4          3.070             340                 2             679              20.252
Oct             273               31              2,5         18.289          1.173                 4          4.693             350                 2             701              23.682
Nov             273               30              2,5         18.200          1.146                 4          4.585             174                 2             348              23.133
Dic             273               31              2,5         17.859          1.145                 4          4.581             231                 2             462              22.902
Total             201.932             49.604              7.253            258.789
Promedio               16.828              4.134                 604              21.566
2.012 BARRIDO MANUAL BARREDORAS MECANICAS MINI-BARREDORAS  ∑ km total barrido
Número de obreros Número de jornadas Rendimiento por jornada (km) ∑ km barrido manual Horas barredora Rendimiento por hora (km) ∑ de km de barrido mecánico Horas barredora Rendimiento por hora (km) ∑ de km de mini barredora   
  Ene               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -      
Feb               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -      
Mar               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -      
Abr               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -      
May             268               31              2,5         20.735          2.178                 4          8.712             353                 2             706              30.153
Jun             275               30              2,5         20.617          2.711                 4         10.846             369                 2             737              32.199
Jul             267               31              2,5         20.678          1.504                 4          6.018             382                 2             764              27.460
Ago             261               31              2,5         20.247          1.818                 4          7.271             360                 2             720              28.238
Sep             236               30              2,5         17.718          1.252                 4          5.007             353                 2             705              23.430
Oct             225               31              2,5         17.458          1.180                 4          4.721             357                 2             713              22.892
Nov             227               30              2,5         17.046             843                 4          3.371             339                 2             679              21.096
Dic             227               31              2,5         17.587          1.424                 4          5.697             335                 2             669              23.953
Total             152.085             51.642              5.694            209.421
 
Promedio               12.674              4.304                 474              26.178