Toneladas / vehículo / día  (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular              
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en un día. Esta información permite determinar si la cantidad de vehículos programados es la necesaria y si se aprovecha al máximo su capacidad instalada. La subutilización o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan más vehículos de lo necesario o porque se les expone a deterioros anticipados.

Fórmula:   Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de días efectivos al mes.

Unidad:     t / veh prog / día

Rango aceptable: 26 a 30 t /veh prog /día.

En este índice se considera de manera implícita la capacidad de los vehículos y el número de turnos y viajes realizados (compactadora de 14 m
3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno). 
Promedio 2015 (t) =         24,84 Promedio 2014 (t) =         25,24 Promedio 2013 (t) =         24,47
Mes Recolección por veh. día 2.015 (t) Recolección por veh. día 2.014 (t) Recolección por veh. día 2.013 (t) Recolección por veh. día 2.012 (t) Recolección por veh. día 2.011 (t) Recolección por veh. día 2.010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Días efectivos Recolección por veh. programado día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene              24,60              25,60 26,58 23,26 25,45 15,98 26,00 30,00 30-145 902,4 26 34,71 26,00 30,00
Feb              24,58              23,33 24,33 21,43 24,76 15,65 26,00 30,00 30-139 400,1 12 33,34 26,00 30,00
Mar              27,57              24,99 25,05 23,55 24,32 15,63 26,00 30,00 30-146 860,2 26 33,09 26,00 30,00
Abr              27,29              26,13 26,78 23,60 24,84 15,58 26,00 30,00 30-147 876,1 27 32,45 26,00 30,00
May              25,60              26,97 26,49 24,36 25,14 15,64 26,00 30,00 30-125 871,8 27 32,29 26,00 30,00
Jun              24,27              25,32 24,19 22,11 24,07 14,47 26,00 30,00   30-120 780,4 25 31,22 26,00 30,00
Jul              23,17              24,63 23,36 23,61 22,95 22,50 26,00 30,00   30-157 841,9 27 31,18 26,00 30,00
Ago              22,52              23,92 22,27 21,90 21,57 24,29 26,00 30,00     30-129 807,0 26 31,04 26,00 30,00
Sep              24,00              26,86 23,12 24,13 21,60 23,71 26,00 30,00 30-130 805,0 26 30,96 26,00 30,00
Oct                24,66 24,13 25,60 22,17 22,84 26,00 30,00   30-115 830,15 27 30,75 26,00 30,00
Nov                25,01 23,40 24,91 20,97 24,00 26,00 30,00 30-140 779,1 26 29,97 26,00 30,00
Dic                25,47 23,94 25,50 21,51 24,81 26,00 30,00 30-137 479,1 16 29,94 26,00 30,00
Promedio 24,84 25,24 24,47 23,66 23,28 19,59     30-149 410,7 14 29,34 26,00 30,00
  30-134 692,7 24 28,86 26,00 30,00
  30-155 832,0 29 28,69 26,00 30,00
  30-136 828,1 29 28,55 26,00 30,00
30-152 752,5 27 27,87 26,00 30,00
30-159 745,2 27 27,60 26,00 30,00
  30-138 681 25 27,23 26,00 30,00
30-156 811,2 30 27,04 26,00 30,00
30-113 702,4 26 27,02 26,00 30,00
30-112 695,8 26 26,76 26,00 30,00
30-121 183 7 26,12 26,00 30,00
30-141 711,0 28 25,39 26,00 30,00
30-117 572,9 23 24,91 26,00 30,00
30-123 693,9 28 24,78 26,00 30,00
30-122 736,5 30 24,55 26,00 30,00
30-118 709,0 29 24,45 26,00 30,00
30-133 643,3 27 23,82 26,00 30,00
30-150 635,6 27 23,54 26,00 30,00
30-132 584,3 25 23,37 26,00 30,00
30-114 630,3 27 23,35 26,00 30,00
30-158 671,2 29 23,14 26,00 30,00
30-151 667,6 29 23,02 26,00 30,00
30-124 640,8 28 22,88 26,00 30,00
30-153 679,5 30 22,65 26,00 30,00
30-101 517,7 23 22,51 26,00 30,00
30-154 668,1 30 22,27 26,00 30,00
30-96 311,1 14 22,22 26,00 30,00
30-144 626,1 29 21,59 26,00 30,00
30-105 539,4 25 21,58 26,00 30,00
30-107 560,7 26 21,57 26,00 30,00
30-108 430,0 20 21,50 26,00 30,00
30-142 615,7 29 21,23 26,00 30,00
30-106 536,4 26 20,63 26,00 30,00
30-102 531,5 26 20,44 26,00 30,00
30-119 558,7 28 19,95 26,00 30,00
30-143 488,7 26 18,80 26,00 30,00
30-128 544,0 30 18,13 26,00 30,00
30-97 347,4 20 17,37 26,00 30,00
30-103 411,1 24 17,13 26,00 30,00
30-100 441,5 26 16,98 26,00 30,00
30-89 454,2 27 16,82 26,00 30,00
30-104 267,1 17 15,71 26,00 30,00
30-131 335,6 22 15,25 26,00 30,00
30-94 194,0 16 12,12 26,00 30,00
30-82 183,1 16 11,45 26,00 30,00  
30-99 255,5 26 9,83 26,00 30,00  
30-93 244,1 26 9,39 26,00 30,00  
             
           
             
           
           
 
  35.205,0 1.467 24,00