Servicio de barrido (Km)
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
Muestra el total de kilómetros ejecutados en el servicio de barrido del espacio público en aceras, calles, parques, plazas, pasajes y avenidas principales de la ciudad,

Unidad:    Kilómetros (Km)

Fórmula de cálculo:

∑ km barrido manual + ∑ de km de barrido mecánico

Donde:
a)     ∑ km barrido manual = km barrido mensual EMASEO EP realizado por obreros de barrido
b)     ∑ km barrido mecánico= km barrido mensual EMASEO EP realizado por barredoras mecánicas
Promedio 2016 =       25.745 Promedio 2015 =       23.437 Promedio 2014 =       22.449
   
AÑO 2016 Barrido Manual Barrido Mecánico Total Barrido Km.
Ene            21.023              2.659            23.683  
Feb            21.514              3.821            25.335  
  Mar            23.147              4.293            27.439    
Abr            22.417              4.104            26.521
May        
  Jun      
Jul      
Ago      
Sep      
Oct      
Nov        
Dic      
Total         88.102         14.877       102.979
Promedio         22.025          3.719         25.745
AÑO 2015 Barrido Manual Barrido Mecánico Total Barrido Km.
Ene            18.687              4.325            23.012
Feb            17.292              3.811            21.103
Mar            19.032              3.241            22.273
Abr            18.925              3.380            22.305
May            18.632              3.594            22.226
Jun            19.429              2.374            21.803
Jul            25.081              2.648            27.730
Ago            21.302              2.242            23.544
Sep            21.006              2.392            23.398
Oct            21.798              2.493            24.291
Nov            21.448              2.872            24.321
Dic            21.556              3.685            25.241
Total       244.189         37.057       281.246
Promedio         20.349          3.088         23.437
                    -  
AÑO 2014 Barrido Manual Barrido Mecánico Total Barrido Km.
Ene            17.898              5.346            23.244
Feb            17.368              4.798            22.166
Mar            18.321              4.711            23.031
Abr            18.343              2.932            21.275
May            18.356              3.928            22.284
Jun            17.567              3.876            21.443
Jul            18.810              3.556            22.366
Ago            18.513              3.582            22.095
Sep            18.904              3.542            22.446
Oct            19.549              3.484            23.032
Nov            18.860              3.854            22.714
Dic            18.959              4.330            23.289
Total       221.446         47.940       269.387
Promedio         18.454          3.995         22.449
                    -  
AÑO 2013 Barrido Manual Barrido Mecánico Total Barrido Km.
Ene            17.245              5.760            23.005
Feb            15.980              4.455            20.434  
Mar            16.780              3.713            20.493
Abr            16.446              4.510            20.956
May            16.672              4.233            20.905
Jun            15.118              4.585            19.703
Jul            16.168              4.661            20.828
Ago            16.673              5.823            22.496
Sep            16.503              3.749            20.252
Oct            18.289              5.393            23.682
Nov            18.200              4.933            23.133
Dic            17.859              5.043            22.902
Total       201.932         56.857       258.789
Promedio         16.828          4.738         21.566
                    -  
AÑO 2012 Barrido Manual Barrido Mecánico Total Barrido Km.
  Ene      
Feb      
Mar      
Abr      
May            20.735              9.418            30.153
Jun            20.617            11.583            32.199
Jul            20.678              6.782            27.460
Ago            20.247              7.991            28.238
Sep            17.718              5.712            23.430
Oct            17.458              5.434            22.892
Nov            17.046              4.050            21.096
Dic            17.587              6.366            23.953
Total       152.085         57.336       209.421
Promedio         19.011          7.167         26.178