Recolección mensual de RS domiciliarios y asimilables por tipo de vehículo (%)
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el peso en toneladas recolectadas por cada tipo de vehículo recolector en relación con la recolección total por mes de RS (domiciliarios y asimilables a domiciliarios).

Fórmula:      Recolección (t) por tipo de vehículo / Recolección total por mes (t)

Unidad:        Porcentaje %
Año 2016 Carga Posterior Carga Lateral Carga Frontal Volquetas Roll on /
Roll off
Camiones Barredoras Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios
Ene 30.869 16.021 2.755 2.283 1.096 3.182 47 56.254 931 57.184  
  Feb 28.227 15.100 2.455 2.019 911 2.961 75 51.749 876 52.625  
Mar 31.655 18.205 2.990 2.049 1.151 3.465 77 59.592 1.031 60.623  
Abr 31.575 17.017 2.805 2.009 960 3.354 85 57.804 989 58.793  
May                    
Jun                         
Jul                        
Ago                    
Sep                    
Oct                        
Nov                    
Dic                    
Total 122.325 66.343 11.005 8.360 4.119 12.962 285 225.399 3.827 229.226
Porcentaje 54,27% 29,43% 4,88% 3,71% 1,83% 5,75% 0,13% 100%
Promedio 30.581 16.586 2.751 2.090 1.030 3.240 71 56.350 957 57.306
Año 2015 Carga Posterior Carga Lateral Carga Frontal Volquetas Roll on /
Roll off
Camiones Barredoras Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios
Ene 40.049 7.568 3.068 2.771 1.489 1.454 71 56.469 941 57.410
Feb 34.740 6.427 2.594 2.376 1.421 1.216 77 48.851 756 49.607
Mar 39.565 7.571 3.003 3.466 1.332 1.630 72 56.640 866 57.506
Abr 38.494 7.986 2.987 3.269 1.262 1.805 62 55.865 817 56.683
May 38.358 8.549 2.906 3.223 917 1.637 67 55.657   847 56.504
Jun 37.649 7.792 2.757 3.011 991 1.309 56 53.565 798 54.364    
Jul 36.745 7.955 2.857 3.367 1.088 1.576 73 53.660 827 54.487
Ago 34.670 7.491 2.620 3.289 1.020 1.513 65 50.667 925 51.592
Sep 35.620 7.320 2.645 3.383 1.208 1.579 85 51.840 905 52.745
Oct 35.511 8.835 2.653 3.248 865 1.447 81 52.639 953 53.592
Nov 30.841 11.231 2.567 2.642 880 2.158 66 50.384 915 51.299
Dic 29.898 14.075 2.838 2.449 830 2.899 69 53.058 953 54.011
Total 432.140 102.799 33.495 36.493 13.302 20.222 844 639.295 10.503 649.798
Porcentaje 67,60% 16,08% 5,24% 5,71% 2,08% 3,16% 0,13% 100,00%  
Promedio 36.012 8.567 2.791 3.041 1.109 1.685 70 53.275 875 54.150
Año 2014 Carga Posterior Carga Lateral Carga Frontal Volquetas Roll on /
Roll off
Camiones Barredoras Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios
Ene 40.855 6.198 2.985 3.131 932 1.465 93 55.659 915 56.573
Feb 34.407 6.150 2.618 2.524 884 1.117 73 47.776 768 48.544
Mar 38.562 6.994 2.794 2.991 1.139 1.254 99 53.833 943 54.776
Abr 39.740 7.372 2.744 3.064 1.180 1.193 45 55.338 900 56.238
May 41.585 7.246 3.178 3.108 1.279 1.335 93 57.824   943 58.766
Jun 38.177 5.731 2.899 2.800 1.023 1.347 60 52.038 840 52.878
Jul 39.105 6.665 2.958 2.711 1.046 1.160 74 53.719 542 54.261
Ago 37.020 6.187 3.112 2.625 1.195 1.247 74 51.461 829 52.290
Sep 39.111 6.079 3.253 2.681 1.433 1.299 72 53.929 915 54.844
Oct 38.583 6.405 2.911 2.887 1.738 1.258 84 53.865 905 54.770
Nov 35.981 5.948 2.873 2.908 1.533 1.334 80 50.656   910 51.567
Dic 39.741 6.291 3.139 3.248 1.374 1.493 83 55.369 927 56.297
Total 462.868 77.266 35.464 34.679 14.757 15.503 931 641.467 10.337 651.803
Porcentaje 72,16% 12,05% 5,53% 5,41% 2,30% 2,42% 0,15% 100%
Promedio 38.572 6.439 2.955 2.890 1.230 1.292 78 53.456 861 54.317
Año 2013 Carga Posterior Carga Lateral Carga Frontal Volquetas Roll on /
Roll off
Camiones Barredoras Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios
Ene 43.249 1.845 3.102 3.450 1.104 1.414 81 54.244 1.449 55.693
Feb 34.869 1.534 2.649 3.071 792 1.303 57 44.275 1.274 45.549
Mar 39.983 1.765 3.001 3.268 1.004 1.475 3 50.499 1.370 51.869
Abr 41.676 1.808 2.827 3.395 848 1.572 5 52.130 992 53.122
May 42.219 1.946 3.015 3.462 972 1.519 6 53.139 1.156 54.295
Jun 35.796 3.577 2.727 3.216 747 1.308 122 47.493 1.071 48.564
Jul 37.929 4.713 2.884 2.872 791 1.361 77 50.625 1.070 51.695
Ago 36.740 4.579 2.744 2.769 831 1.332 77 49.073 1.023 50.096
Sep 35.413 4.794 2.679 2.489 687 1.163 21 47.247 998 48.244
Oct 38.651 5.345 2.865 2.689 940 1.531 108 52.129 1.109 53.238
Nov 37.035 5.150 2.688 2.539 950 1.522 119 50.004 851 50.854
Dic 38.546 5.763 2.990 2.734 922 1.465 89 52.509 856 53.366
Total 462.106 42.818 34.171 35.953 10.588 16.964 766 603.366 13.219 616.585
Porcentaje 76,59% 7,10% 5,66% 5,96% 1,75% 2,81% 0,13% 100%
Promedio 38.509 3.568 2.848 2.996 882 1.414 64 50.281 1.102 51.382