|
Porcentaje de horas trabajadas en Mantenimiento Correctivo (MC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHA TÉCNICA Definición: Muestra el porcentaje de horas - hombre dedicadas a mantenimiento preventivo y correctivo frente a las horas - hombre efectivas de trabajo en el área de mantenimiento. En este índice se considera de manera implícita la renovación oportuna de equipos y la aplicación de técnicas de planeamiento y control. Fórmula: Horas-hombre efectivas de mantenimiento preventivo y correctivo * 100 / Horas-hombre efectivas de trabajo Unidad: Porcentaje % Rango aceptable MP: Mínimo 70% Rango aceptable MC: Máximo 30% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Total 2016 = | 86% | Total 2015 = | 60% | Total 2014 = | 61% | Promedio 2016 = | 14% | Promedio 2015 = | 39% | Promedio 2014 = | 58% | |||||||||||||||||||||||
2.016 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |||||||||||||||||||||
Horas - Hombre en Mantenimiento Preventivo 2.016 | 6.320,06 | 6.320,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas - Hombre en Mantenimiento Correctivo 2.016 | 988,75 | 988,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas - Hombre en Mantenimiento (MP + MC) 2.016 |
7.308,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.308,81 | |||||||||||||||||||||
Porcentaje de horas trabajadas en MP 2.016 | 86% | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcentaje de horas trabajadas en MC 2.016 | 14% | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango Mínimo MP | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | |||||||||||||||||||||
Rango Máximo MC | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | - | |||||||||||||||||||||
2.015 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |||||||||||||||||||||
Horas - Hombre en Mantenimiento Preventivo 2.015 | 3.087,70 | 3.353,25 | 2.707,67 | 3.578,00 | 4.072,03 | 5.262,93 | 5.011,60 | 5.125,55 | 4.806,42 | 4.935,43 | 4.767,12 | 5.760,22 | 52.467,91 | |||||||||||||||||||||
Horas - Hombre en Mantenimiento Correctivo 2.015 | 3.903,43 | 2.950,63 | 5.285,88 | 4.834,25 | 3.379,97 | 2.841,40 | 3.086,17 | 1.665,72 | 1.747,63 | 1.772,72 | 2.352,00 | 1.251,68 | 35.071,49 | |||||||||||||||||||||
Horas - Hombre en Mantenimiento (MP + MC) 2.015 |
6.991,13 | 6.303,88 | 7.993,55 | 8.412,25 | 7.452,00 | 8.104,33 | 8.097,77 | 6.791,27 | 6.554,05 | 6.708,15 | 7.119,12 | 7.011,90 | 87.539,40 | |||||||||||||||||||||
Porcentaje de horas trabajadas en MP 2.015 | 44% | 53% | 34% | 43% | 55% | 65% | 62% | 75% | 73% | 74% | 67% | 82% | 60% | |||||||||||||||||||||
Porcentaje de horas trabajadas en MC 2.015 | 56% | 47% | 66% | 57% | 45% | 35% | 38% | 25% | 27% | 26% | 33% | 18% | 40% | |||||||||||||||||||||
Rango Mínimo MP | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | |||||||||||||||||||||
Rango Máximo MC | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | - | |||||||||||||||||||||
2.014 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |||||||||||||||||||||
Horas - Hombre en Mantenimiento Preventivo 2.014 | 6.303,50 | 5.689,47 | 5.558,67 | 4.790,75 | 5.320,62 | 5.424,32 | 5.532,40 | 4.405,92 | 2.863,90 | 4.023,88 | 3.942,90 | 4.236,25 | 58.092,57 | |||||||||||||||||||||
Horas - Hombre en Mantenimiento Correctivo 2.014 | 1.985,80 | 1.460,52 | 2.826,80 | 2.727,75 | 2.736,67 | 2.017,23 | 2.719,50 | 3.606,67 | 3.948,42 | 4.368,92 | 4.837,92 | 3.620,82 | 36.857,00 | |||||||||||||||||||||
Horas - Hombre en Mantenimiento (MP + MC) 2.014 |
8.289,30 | 7.149,98 | 8.385,47 | 7.518,50 | 8.057,28 | 7.441,55 | 8.251,90 | 8.012,58 | 6.812,32 | 8.392,80 | 8.780,82 | 7.857,07 | 94.949,57 | |||||||||||||||||||||
Porcentaje de horas trabajadas en MP 2.014 | 76% | 80% | 66% | 64% | 66% | 73% | 67% | 55% | 42% | 48% | 45% | 54% | 61% | |||||||||||||||||||||
Porcentaje de horas trabajadas en MC 2.014 | 24% | 20% | 34% | 36% | 34% | 27% | 33% | 45% | 58% | 52% | 55% | 46% | 39% | |||||||||||||||||||||
Rango Mínimo MP | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | |||||||||||||||||||||
Rango Máximo MC | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | - | |||||||||||||||||||||
2.013 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |||||||||||||||||||||
Horas - Hombre en Mantenimiento Preventivo 2.013 | 2.694,97 | 2.285,65 | 2.200,78 | 2.472,72 | 2.444,95 | 1.979,95 | 2.525,00 | 4.409,32 | 5.975,21 | 6.436,12 | 6.646,65 | 6.440,17 | 46.511,49 | |||||||||||||||||||||
Horas - Hombre en Mantenimiento Correctivo 2.013 | 5.642,43 | 5.224,30 | 5.643,12 | 6.318,84 | 7.494,42 | 7.571,00 | 7.998,05 | 5.448,17 | 3.534,01 | 3.301,34 | 3.300,25 | 2.852,33 | 64.328,26 | |||||||||||||||||||||
Horas - Hombre en Mantenimiento (MP + MC) 2.013 |
8.337,40 | 7.509,95 | 7.843,90 | 8.791,56 | 9.939,37 | 9.550,95 | 10.523,05 | 9.857,49 | 9.509,22 | 9.737,46 | 9.946,90 | 9.292,50 | 110.839,75 | |||||||||||||||||||||
Porcentaje de horas trabajadas en MP 2.013 | 32% | 30% | 28% | 28% | 25% | 21% | 24% | 45% | 63% | 66% | 67% | 69% | 42% | |||||||||||||||||||||
Porcentaje de horas trabajadas en MC 2.013 | 68% | 70% | 72% | 72% | 75% | 79% | 76% | 55% | 37% | 34% | 33% | 31% | 58% | |||||||||||||||||||||
Rango Mínimo MP | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | |||||||||||||||||||||
Rango Máximo MC | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | - | |||||||||||||||||||||
2.012 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |||||||||||||||||||||
Horas - Hombre en Mantenimiento Preventivo 2.012 | 2.023,55 | 2.359,22 | 3.490,77 | 3.525,77 | 2.998,33 | 2.853,33 | 2.790,00 | 2.898,97 | 2.856,08 | 3.242,53 | 2.733,66 | 2.537,98 | 34.310,19 | |||||||||||||||||||||
Horas - Hombre en Mantenimiento Correctivo 2.012 | 3.379,55 | 4.165,67 | 5.521,00 | 4.395,82 | 6.123,82 | 5.959,25 | 6.500,38 | 6.188,13 | 5.654,65 | 6.051,80 | 5.911,15 | 5.780,57 | 65.631,79 | |||||||||||||||||||||
Horas - Hombre en Mantenimiento (MP + MC) 2.012 |
5.403,10 | 6.524,88 | 9.011,77 | 7.921,59 | 9.122,15 | 8.812,58 | 9.290,38 | 9.087,10 | 8.510,73 | 9.294,33 | 8.644,81 | 8.318,55 | 99.941,97 | |||||||||||||||||||||
Porcentaje de horas trabajadas en MP 2.012 | 37% | 36% | 39% | 45% | 33% | 32% | 30% | 32% | 34% | 35% | 32% | 31% | 34% | |||||||||||||||||||||
Porcentaje de horas trabajadas en MC 2.012 | 63% | 64% | 61% | 55% | 67% | 68% | 70% | 68% | 66% | 65% | 68% | 69% | 66% | |||||||||||||||||||||
Rango Mínimo MP | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | |||||||||||||||||||||
Rango Máximo MC | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | - | |||||||||||||||||||||
2.011 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |||||||||||||||||||||
Horas - Hombre en Mantenimiento Preventivo 2.011 | 356,00 | 343,38 | 503,17 | 1.445,94 | 2.027,27 | 2.205,58 | 2.345,30 | 2.836,68 | 3.204,16 | 2.428,83 | 17.696,31 | |||||||||||||||||||||||
Horas - Hombre en Mantenimiento Correctivo 2.011 | 1.292,72 | 1.879,18 | 2.539,37 | 2.522,77 | 2.871,87 | 2.825,37 | 2.573,52 | 2.590,38 | 3.478,16 | 3.497,73 | 26.071,07 | |||||||||||||||||||||||
Horas - Hombre en Mantenimiento (MP + MC) 2.011 |
1.648,72 | 2.222,57 | 3.042,54 | 3.968,71 | 4.899,14 | 5.030,95 | 4.918,82 | 5.427,06 | 6.682,32 | 5.926,56 | 43.767,39 | |||||||||||||||||||||||
Porcentaje de horas trabajadas en MP 2.011 | 23% | 22% | 15% | 17% | 36% | 41% | 44% | 48% | 52% | 48% | 41% | 40% | ||||||||||||||||||||||
Porcentaje de horas trabajadas en MC 2.011 | 77% | 78% | 85% | 83% | 64% | 59% | 56% | 52% | 48% | 52% | 59% | 60% | ||||||||||||||||||||||