Toneladas / vehículo / día  (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular              
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en un día. Esta información permite determinar si la cantidad de vehículos programados es la necesaria y si se aprovecha al máximo su capacidad instalada. La subutilización o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan más vehículos de lo necesario o porque se les expone a deterioros anticipados.

Fórmula:   Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de días efectivos al mes.

Unidad:     t / veh prog / día

Rango aceptable: 26 a 30 t /veh prog /día.

En este índice se considera de manera implícita la capacidad de los vehículos y el número de turnos y viajes realizados (compactadora de 14 m
3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno). 
Promedio 2016 (t) =         19,76 Promedio 2015 (t) =         24,16 Promedio 2014 (t) =         25,24
Mes Recolección por veh. día 2.016 (t) Recolección por veh. día 2.015 (t) Recolección por veh. día 2.014 (t) Recolección por veh. día 2.013 (t) Recolección por veh. día 2.012 (t) Recolección por veh. día 2.011 (t) Recolección por veh. día 2.010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Días efectivos Recolección por veh. programado día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene              20,53              24,60              25,60 26,58 23,26 25,45 15,98 26,00 30,00 30-120 62,02 2,00 31,01 26,00 30,00
Feb              18,99              24,58              23,33 24,33 21,43 24,76 15,65 26,00 30,00 30-149 736,93 26,00 28,34 26,00 30,00
Mar                27,57              24,99 25,05 23,55 24,32 15,63 26,00 30,00 30-134 693,67 25,00 27,75 26,00 30,00
Abr                27,29              26,13 26,78 23,60 24,84 15,58 26,00 30,00     30-130 695,50 26,00 26,75 26,00 30,00
May                25,60              26,97 26,49 24,36 25,14 15,64 26,00 30,00 30-140 649,16 26,00 24,97 26,00 30,00
Jun                24,27              25,32 24,19 22,11 24,07 14,47 26,00 30,00   30-126 587,11 24,00 24,46 26,00 30,00
Jul                23,17              24,63 23,36 23,61 22,95 22,50 26,00 30,00   30-157 658,53 27,00 24,39 26,00 30,00
Ago                22,52              23,92 22,27 21,90 21,57 24,29 26,00 30,00     30-147 310,66 13,00 23,90 26,00 30,00
Sep                24,00              26,86 23,12 24,13 21,60 23,71 26,00 30,00 30-138 592,63 25,00 23,71 26,00 30,00
Oct                23,22              24,66 24,13 25,60 22,17 22,84 26,00 30,00   30-146 591,83 25,00 23,67 26,00 30,00
Nov                21,95              25,01 23,40 24,91 20,97 24,00 26,00 30,00 30-115 584,68 25,00 23,39 26,00 30,00
Dic                21,16              25,47 23,94 25,50 21,51 24,81 26,00 30,00 30-139 604,75 26,00 23,26 26,00 30,00
Promedio 19,76 24,16 25,24 24,47 23,66 23,28 19,59     30-156 658,16 29,00 22,70 26,00 30,00
  30-136 543,90 25,00 21,76 26,00 30,00
  30-137 554,36 26,00 21,32 26,00 30,00
  30-151 572,55 27,00 21,21 26,00 30,00
30-133 529,09 25,00 21,16 26,00 30,00
30-141 527,05 25,00 21,08 26,00 30,00
  30-152 542,14 26,00 20,85 26,00 30,00
30-145 490,07 24,00 20,42 26,00 30,00
30-159 508,58 25,00 20,34 26,00 30,00
30-114 526,38 26,00 20,25 26,00 30,00
30-129 404,55 20,00 20,23 26,00 30,00
30-150 546,07 27,00 20,22 26,00 30,00
30-142 522,46 26,00 20,09 26,00 30,00
30-124 495,88 25,00 19,84 26,00 30,00
30-155 553,88 28,00 19,78 26,00 30,00
30-113 394,14 20,00 19,71 26,00 30,00
30-118 523,39 27,00 19,38 26,00 30,00
30-153 554,37 29,00 19,12 26,00 30,00
30-112 303,43 16,00 18,96 26,00 30,00
30-148 339,51 18,00 18,86 26,00 30,00
30-158 507,03 27,00 18,78 26,00 30,00
30-119 463,65 25,00 18,55 26,00 30,00
30-123 499,78 27,00 18,51 26,00 30,00
30-125 382,90 21,00 18,23 26,00 30,00
30-107 435,51 24,00 18,15 26,00 30,00
30-117 463,76 26,00 17,84 26,00 30,00
30-128 319,23 18,00 17,74 26,00 30,00
30-97 355,90 21,00 16,95 26,00 30,00
30-154 484,71 29,00 16,71 26,00 30,00
30-122 316,90 20,00 15,84 26,00 30,00
30-96 388,71 25,00 15,55 26,00 30,00
30-144 153,67 11,00 13,97 26,00 30,00
30-105 220,10 16,00 13,76 26,00 30,00
30-108 342,99 25,00 13,72 26,00 30,00
30-101 326,10 25,00 13,04 26,00 30,00
30-102 298,52 23,00 12,98 26,00 30,00
30-132 116,56 9,00 12,95 26,00 30,00
30-100 258,41 20,00 12,92 26,00 30,00
30-90 245,45 21,00 11,69 26,00 30,00
30-121 267,05 24,00 11,13 26,00 30,00
30-106 223,97 23,00 9,74 26,00 30,00
30-143 107,29 12,00 8,94 26,00 30,00
30-82 107,32 13,00 8,26 26,00 30,00  
30-104 185,41 23,00 8,06 26,00 30,00
30-93 99,18 14,00 7,08 26,00 30,00  
             
 
 
  24.427,5 1.286 18,99