Porcentaje de rutas atendidas oportunamente (%)
                       
FICHA TÉCNICA

Definición
: Muestra el porcentaje de rutas atendidas oportunamente en función de la programación diaria. Se considera retraso al servicio que opera luego de las 8H00 en el horario diurno y luego de las 21H00 en el horario nocturno.

Fórmula:     Rutas atendidas a tiempo / Rutas programadas

Unidad:       Porcentaje %

Rango aceptable: 95%
 
Promedio 2016 = 90,6% Promedio 2015 = 87,1% Promedio 2014 = 91,6%
 Año 2.016   Rutas programadas   Rutas ejecutadas   Rutas atendidas oportunamente   Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.016   Año 2.015   Rutas programadas   Rutas ejecutadas   Rutas atendidas oportunamente   Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.015  Día Rutas programadas Rutas ejecutadas Rutas atendidas oportunamente Porcentaje de rutas ejecutadas Porcentaje de rutas atendidas oportunamente
Ene 3.600 3.433 3.249 90,3% Ene 3.306 3.292 3.017 91,3% lunes, 01 de febrero de 2016 131 121 110 92% 84%
Feb 3.353 3.250 3.050 91,0% Feb 3.014 2.989 2.650 87,9% martes, 02 de febrero de 2016 131 125 118 95% 90%
Mar         Mar 3.259 3.233 2.728 83,7% miércoles, 03 de febrero de 2016 130 125 120 96% 92%  
Abr         Abr 3.247 3.232 2.721 83,8%   jueves, 04 de febrero de 2016 131 128 120 98% 92%
May         May 3.183 3.143 2.686 84,4%   viernes, 05 de febrero de 2016 128 127 121 99% 95%
Jun         Jun 3.245 3.210 2.782 85,7%   sábado, 06 de febrero de 2016 131 126 124 96% 95%
Jul         Jul 3.380 3.257 2.815 83,3%     domingo, 07 de febrero de 2016 20 19 19 95% 95%
Ago         Ago 3.342 3.280 2.973 89,0% lunes, 08 de febrero de 2016 130 126 117 97% 90%
Sep         Sep 3.369 3.320 2.999 89,0%     martes, 09 de febrero de 2016 131 127 121 97% 92%
Oct           Oct 3.551 3.452 3.097 87,2% miércoles, 10 de febrero de 2016 130 127 120 98% 92%
Nov         Nov 3.356 3.268 3.020 90,0%   jueves, 11 de febrero de 2016 131 129 118 98% 90%
Dic         Dic 3.689 3.507 3.291 89,2% viernes, 12 de febrero de 2016 130 124 113 95% 87%
 Total           6.953          6.683          6.299 90,6%  Total          39.941         39.183         34.779 87,1% sábado, 13 de febrero de 2016 131 126 121 96% 92%
domingo, 14 de febrero de 2016 22 20 20 91% 91%
Año 2.014  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.014 Año 2.013  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.013 lunes, 15 de febrero de 2016 129 125 114 97% 88%
Ene 3.435 3.183 92,7% Ene 3.330 3.128 93,9% martes, 16 de febrero de 2016 131 128 119 98% 91%
Feb 3.120 2.899 92,9% Feb 3.013 2.832 94,0% miércoles, 17 de febrero de 2016 129 125 117 97% 91%
Mar 3.321 3.035 91,4% Mar 3.271 3.077 94,1% jueves, 18 de febrero de 2016 131 127 121 97% 92%
Abr 3.305 2.931 88,7% Abr 3.244 3.027 93,3% viernes, 19 de febrero de 2016 129 124 118 96% 91%
May 3.354 3.096 92,3% May 3.297 3.064 92,9% sábado, 20 de febrero de 2016 131 128 120 98% 92%
Jun 3.194 2.934 91,9% Jun 3.169 2.904 91,6% domingo, 21 de febrero de 2016 22 20 20 91% 91%
Jul 3.428 3.146 91,8% Jul 3.359 3.158 94,0% lunes, 22 de febrero de 2016 130 126 116 97% 89%
Ago 3.264 3.039 93,1% Ago 3.362 3.181 94,6% martes, 23 de febrero de 2016 133 131 115 98% 86%
Sep 3.293 3.009 91,4% Sep 3.125 2.977 95,3% miércoles, 24 de febrero de 2016 130 126 120 97% 92%
Oct 3.408 3.085 90,5% Oct 3.360 3.169 94,3% jueves, 25 de febrero de 2016 133 130 119 98% 89%
Nov 3.108 2.817 90,6% Nov 3.355 3.136 93,5% viernes, 26 de febrero de 2016 130 127 123 98% 95%
Dic 3.306 3.037 91,9% Dic 3.141 2.949 93,9% sábado, 27 de febrero de 2016 134 133 122 99% 91%
 Total          39.536         36.211 91,6%  Total          39.026         36.602 93,8% domingo, 28 de febrero de 2016 24 23 23 96% 96%
lunes, 29 de febrero de 2016 130 127 121 98% 93%
Año 2.012  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.012 Año 2011  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.011              
Ene 3.296 3.087 93,7% Ene 3.260 2.961 90,8%            
Feb 3.134 3.003 95,8% Feb 2.972 2.765 93,0% Total 3.353 3.250 3.050 96,9% 91,0%
Mar 3.374 3.169 93,9% Mar 3.334 3.210 96,3%
Abr 3.126 2.947 94,3% Abr 3.210 3.110 96,9%
May 3.336 3.151 94,5% May 3.218 3.152 97,9%
Jun 3.230 3.069 95,0% Jun 3.198 3.127 97,8%
Jul 3.232 3.057 94,6% Jul 3.210 3.134 97,6%
Ago 3.311 3.109 93,9% Ago 3.304 3.168 95,9%
Sep 3.106 2.960 95,3% Sep 3.247 3.100 95,5%
Oct 3.350 3.167 94,5% Oct 3.237 3.065 94,7%
Nov 3.234 3.070 94,9% Nov 3.234 3.064 94,7%
Dic 3.207 3.052 95,2% Dic 3.317 3.158 95,2%
 Total          38.936         36.841 94,6%  Total          38.741         37.014 95,5%