Recolección de RS domiciliarios y asimilables por servicios (%)
 
             
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso en toneladas recolectadas de RS por cada tipo de servicio brindado por EMASEO EP en relación con la recolección total. Esto no incluye la recolección de parroquias que cuentan con servicio descentralizado ni la recolección de residuos sólidos industriales no peligrosos y residuos voluminosos.
    
Fórmula:     Recolección (t) por servicio/ Recolección total (t)

Unidad:       Porcentaje (%)
             
2016 Pie de Vereda Mayores Productores Recolección mecanizada de superficie Recolección mecanizada soterrada Puntos Criticos Barrido Manual Barrido Mecánico Limpieza de Mercados Mingas Apoyo a las operaciones Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios  
  Ene 31.833 4.896 15.740 588 397 2.254 311 123   111 56.254 931 57.184 31 16.329            526,73
  Feb 29.084 4.262 14.936 505 350 2.260 208 66   77 51.749 876 52.625 28 15.441            551,47
Mar 32.500 5.182 18.218 580 487 2.391 149 70   15 59.592 1.031 60.623 31 18.798            606,38
Abr 31.979 4.912 17.027 605 595 2.468 164 49   7 57.804   989 58.793 30 17.631            587,71
May 31.271 4.919 16.655 612 514 2.571 114 68 13 2 56.739   1.010 57.749 31 17.268            557,02
Jun 29.110 4.545 16.968 545 286 2.284 188 57   51 54.033 954 54.986 30 17.512            583,74
Jul 28.996 4.469 17.588 558 322 2.109 520 54   21 54.635   910 55.546 31 18.145            585,33
Ago 27.547 3.689 17.184 602 309 1.738 374 88 1 9 51.542   1.016 52.558 31 17.787            573,76
Sep 26.940 2.971 17.692 646 380 1.573 450 58 7 34 50.753 914 51.667 30  
Oct                           31
Nov                           30
Dic                           31
Total 269.261 39.845 152.008 5.241 3.639 19.649 2.477 633 21 327 493.100 8.631 501.731
Porcentaje 54,61% 8,08% 30,83% 1,06% 0,74% 3,98% 0,50% 0,13% 0,00% 0,07% 100%
Promedio 29.918 4.427 16.890 582 404 2.183 275 70 7 36 54.789 959 55.748
2015 Pie de Vereda Mayores Productores Recolección mecanizada de superficie Recolección mecanizada soterrada Puntos Criticos Barrido Manual Barrido Mecánico Apoyo a las operaciones Recolección de RS - EMASEO EP   Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios
Ene 40.269          5.781 7.596         685,62             604 1.402               76               57 56.469   941 57.410 31        8.281,20            267,14
Feb 34.974          5.126 6.633         359,13             462 1.194               87               16 48.851   756 49.607 28        6.991,65            249,70
Mar 40.261          5.621 7.612         643,37             588 1.702             111             101 56.640     866 57.506 31        8.254,98            266,29
Abr 39.013          5.648 7.968         696,52             616 1.689             132             102 55.865     817 56.683 30        8.664,52            288,82
May 38.711          5.290 8.558         652,96             627 1.603             107             108 55.657   847 56.504 31        9.210,57            297,12
Jun 37.850          5.067 7.901         647,23             566 1.326             103             105 53.565   798 54.364 30        8.547,93            284,93
Jul 37.326          5.136 8.161         544,13             569 1.695             150               78 53.660   827 54.487 31        8.705,15            280,81
Ago 35.451          4.621 7.501         568,59             543 1.763             141               78 50.667     925 51.592 31        8.069,85            260,32
Sep 36.675          4.802 7.291         568,09             523 1.737             181               64 51.840   905 52.745 30        7.858,94            261,96
Oct 36.256          4.538 8.788         547,04             548 1.755             153               53 52.639   953 53.592 31        9.335,43            301,14
Nov 32.165          4.348 11.198         577,99             509 1.385             144               57 50.384   915 51.299 30      11.776,42            392,55
Dic 31.278          4.695 13.989         637,55             408 1.822             118             108 53.058   953 54.011 31      14.626,82            471,83
Total 440.229         60.674 103.195      7.128,20          6.564 19.073          1.504             927 639.295   10.503 649.798
Porcentaje 68,86% 9,49% 16,14% 1,12% 1,03% 2,98% 0,24% 0,14% 100,00%  
Promedio 36.686          5.056 8.600 594             547 1.589             125               77 53.275   875 54.150
 
2014 Pie de Vereda Mayores Productores Recolección conteneriz. Conten. Soterrada Puntos Criticos Barrido Manual Barrido Mecánico Apoyo a las operaciones Recolección de RS - EMASEO EP   Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios
Ene 42.035          5.451 6.208  -              435 1.412               95               23 55.659   915 56.573
Feb 35.216          4.791 6.150  -              352 1.182               84  -  47.776   768 48.544
Mar 39.693          5.402 6.994  -              375 1.256             110                 2 53.833   943 54.776
Abr 40.638          5.458 7.350  -              430 1.367               57               38 55.338   900 56.238
May 42.808          5.847 7.183  -              447 1.375             101               63 57.824   943 58.766
Jun 38.232          5.145 5.800         738,70             530 1.441               63               88 52.038   840 52.878
Jul 39.294          5.187 6.556         742,94             447 1.301               80             111 53.719   542 54.261
Ago 37.196          5.480 6.125         758,47             472 1.289               75               66 51.461   829 52.290
Sep 39.562          5.737 6.082         732,45             465 1.208             130               12 53.929   915 54.844
Oct 39.021          5.889 6.365         661,59             492 1.295               96               44 53.865   905 54.770
Nov 36.525          5.622 5.936         643,98             512 1.305               92               21 50.656   910 51.567
Dic 40.231          5.831 6.288         818,90             580 1.489               97               35 55.369   927 56.297
Total 470.451         65.841 77.037      5.097,03          5.538 15.921          1.082             502 641.467   10.337 651.803
Porcentaje 73,34% 10,26% 12,01% 0,79% 0,86% 2,48% 0,17% 0,08% 100%  
Promedio 39.204          5.487 6.420         728,15             461 1.327               90               46 53.456   861 54.317
 
2013 Pie de Vereda Mayores Productores Recolección conteneriz. Conten. Soterrada Puntos Criticos Barrido Manual Barrido Mecánico Apoyo a las operaciones Recolección de RS - EMASEO EP   Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios
Ene 44.570          6.002 1.845               -               447 1.262             117  -  54.244   1.449 55.693
Feb 36.114          5.079 1.534               -               326 1.094             128  -  44.275   1.274 45.549
Mar 41.102          6.064 1.765               -               293 1.177               98  -  50.499   1.370 51.869
Abr 43.064          5.720 1.808               -               276 1.181               82  -  52.130   992 53.122
May 43.477          6.045 1.946               -               302 1.282               87  -  53.139   1.156 54.295
Jun 37.150          5.227 3.577               -               246 1.114             179  -  47.493   1.071 48.564
Jul 38.963          5.330 4.713               -               308 1.195             117  -  50.625   1.070 51.695
Ago 37.756          5.133 4.579               -               311 1.207               86  -  49.073   1.023 50.096
Sep 36.185          4.717 4.794               -               337 1.141               44               29 47.247   998 48.244
Oct 39.728          5.240 5.345               -               379 1.298             129               10 52.129   1.109 53.238
Nov 37.978          5.079 5.150               -               426 1.217             152                 1 50.004   851 50.854
Dic 39.504          5.216 5.727               -               499 1.363             154               46 52.509   856 53.366
Total 475.593         64.851 42.782               -            4.151 14.532          1.371               86 603.366   13.219 616.585
Porcentaje 78,82% 10,75% 7,09% 0,00% 0,69% 2,41% 0,23% 0,01% 100%  
Promedio 39.633          5.404 3.565               346 1.211             114               22 50.281   1.102 51.382