|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHA TÉCNICA Definición: Es el peso en toneladas recolectadas por cada tipo de vehículo recolector en relación con la recolección total por mes de RS (domiciliarios y asimilables a domiciliarios). Fórmula: Recolección (t) por tipo de vehículo / Recolección total por mes (t) Unidad: Porcentaje % |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Año 2017 | Carga Posterior | Carga Lateral | Carga Frontal | Volquetas | Roll on /
Roll off |
Camiones | Barredoras | Ampiroll | Recolección de RS - EMASEO EP | Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas | Recolección total de RS domiciliarios | |||||||||||||||||||||
Ene | 28.912 | 18.063 | 2.367 | 1.826 | 736 | 3.647 | 324 | 294 | 56.171 | 1.071 | 57.242 | |||||||||||||||||||||
Feb | 23.804 | 15.360 | 2.071 | 1.455 | 725 | 3.007 | 257 | 282 | 46.960 | 1.021 | 47.981 | |||||||||||||||||||||
Mar | 28.090 | 18.227 | 2.311 | 2.124 | 633 | 4.415 | 312 | 354 | 56.467 | 1.110 | 57.576 | |||||||||||||||||||||
Abr | 30.888 | 19.743 | 2.580 | 2.066 | 800 | 4.231 | 341 | 356 | 61.005 | 1.231 | 62.236 | |||||||||||||||||||||
May | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 111.694 | 71.394 | 9.329 | 7.470 | 2.894 | 15.301 | 1.234 | 1.287 | 220.603 | 4.433 | 225.036 | |||||||||||||||||||||
Porcentaje | 50,63% | 32,36% | 4,23% | 3,39% | 1,31% | 6,94% | 0,56% | 0,58% | 100% | |||||||||||||||||||||||
Promedio | 27.924 | 17.848 | 2.332 | 1.868 | 723 | 3.825 | 309 | 322 | 55.151 | 1.108 | 56.259 | |||||||||||||||||||||
Año 2016 | Carga Posterior | Carga Lateral | Carga Frontal | Volquetas | Roll on /
Roll off |
Camiones | Barredoras | Ampiroll | Recolección de RS - EMASEO EP | Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas | Recolección total de RS domiciliarios | |||||||||||||||||||||
Ene | 30.869 | 16.021 | 2.755 | 2.283 | 1.096 | 3.182 | 47 | 56.254 | 931 | 57.184 | ||||||||||||||||||||||
Feb | 28.218 | 15.100 | 2.455 | 2.019 | 911 | 2.961 | 75 | 51.740 | 876 | 52.616 | ||||||||||||||||||||||
Mar | 31.646 | 18.205 | 2.990 | 2.049 | 1.151 | 3.465 | 77 | 59.582 | 1.031 | 60.614 | ||||||||||||||||||||||
Abr | 31.575 | 17.017 | 2.805 | 2.009 | 960 | 3.354 | 85 | 57.804 | 989 | 58.793 | ||||||||||||||||||||||
May | 30.922 | 16.614 | 2.659 | 1.846 | 1.010 | 3.584 | 104 | 56.739 | 1.010 | 57.749 | ||||||||||||||||||||||
Jun | 28.784 | 16.956 | 2.638 | 1.493 | 795 | 3.310 | 57 | 54.033 | 921 | 54.954 | ||||||||||||||||||||||
Jul | 27.034 | 16.663 | 2.450 | 1.269 | 831 | 3.052 | 145 | 51.444 | 902 | 52.345 | ||||||||||||||||||||||
Ago | 26.840 | 17.462 | 2.123 | 1.350 | 720 | 3.109 | 246 | 51.851 | 998 | 52.850 | ||||||||||||||||||||||
Sep | 25.930 | 17.684 | 1.985 | 1.342 | 421 | 3.037 | 293 | 61 | 50.753 | 914 | 51.667 | |||||||||||||||||||||
Oct | 26.822 | 16.861 | 2.394 | 1.613 | 752 | 3.029 | 205 | 200 | 51.876 | 765 | 52.641 | |||||||||||||||||||||
Nov | 26.211 | 17.087 | 2.291 | 1.379 | 436 | 2.658 | 187 | 177 | 50.428 | 733 | 51.161 | |||||||||||||||||||||
Dic | 27.177 | 19.631 | 2.506 | 1.887 | 793 | 3.581 | 166 | 244 | 55.985 | 1.134 | 57.119 | |||||||||||||||||||||
Total | 342.026 | 205.302 | 30.051 | 20.540 | 9.878 | 38.321 | 1.687 | 683 | 648.488 | 11.204 | 659.692 | |||||||||||||||||||||
Porcentaje | 52,74% | 31,66% | 4,63% | 3,17% | 1,52% | 5,91% | 0,26% | 0,11% | 100,00% | |||||||||||||||||||||||
Promedio | 28.502 | 17.108 | 2.504 | 1.712 | 823 | 3.193 | 141 | 171 | 54.041 | 934 | 54.974 | |||||||||||||||||||||
Año 2015 | Carga Posterior | Carga Lateral | Carga Frontal | Volquetas | Roll on /
Roll off |
Camiones | Barredoras | Recolección de RS - EMASEO EP | Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas | Recolección total de RS domiciliarios | ||||||||||||||||||||||
Ene | 40.049 | 7.568 | 3.068 | 2.771 | 1.489 | 1.454 | 71 | 56.469 | 941 | 57.410 | ||||||||||||||||||||||
Feb | 34.740 | 6.427 | 2.594 | 2.376 | 1.421 | 1.216 | 77 | 48.851 | 756 | 49.607 | ||||||||||||||||||||||
Mar | 39.565 | 7.571 | 3.003 | 3.466 | 1.332 | 1.630 | 72 | 56.640 | 866 | 57.506 | ||||||||||||||||||||||
Abr | 38.494 | 7.986 | 2.987 | 3.269 | 1.262 | 1.805 | 62 | 55.865 | 817 | 56.683 | ||||||||||||||||||||||
May | 38.358 | 8.549 | 2.906 | 3.223 | 917 | 1.637 | 67 | 55.657 | 847 | 56.504 | ||||||||||||||||||||||
Jun | 37.649 | 7.792 | 2.757 | 3.011 | 991 | 1.309 | 56 | 53.565 | 798 | 54.364 | ||||||||||||||||||||||
Jul | 36.745 | 7.955 | 2.857 | 3.367 | 1.088 | 1.576 | 73 | 53.660 | 827 | 54.487 | ||||||||||||||||||||||
Ago | 34.670 | 7.491 | 2.620 | 3.289 | 1.020 | 1.513 | 65 | 50.667 | 925 | 51.592 | ||||||||||||||||||||||
Sep | 35.620 | 7.320 | 2.645 | 3.383 | 1.208 | 1.579 | 85 | 51.840 | 905 | 52.745 | ||||||||||||||||||||||
Oct | 35.511 | 8.835 | 2.653 | 3.248 | 865 | 1.447 | 81 | 52.639 | 953 | 53.592 | ||||||||||||||||||||||
Nov | 30.841 | 11.231 | 2.567 | 2.642 | 880 | 2.158 | 66 | 50.384 | 915 | 51.299 | ||||||||||||||||||||||
Dic | 29.898 | 14.075 | 2.838 | 2.449 | 830 | 2.899 | 69 | 53.058 | 953 | 54.011 | ||||||||||||||||||||||
Total | 432.140 | 102.799 | 33.495 | 36.493 | 13.302 | 20.222 | 844 | 639.295 | 10.503 | 649.798 | ||||||||||||||||||||||
Porcentaje | 67,60% | 16,08% | 5,24% | 5,71% | 2,08% | 3,16% | 0,13% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Promedio | 36.012 | 8.567 | 2.791 | 3.041 | 1.109 | 1.685 | 70 | 53.275 | 875 | 54.150 | ||||||||||||||||||||||