Operatividad de la Maquinaria
  Operatividad mensual por tipo de vehículo            
FICHA TÉCNICA

Definición:
Muestra el porcentaje total de vehículos que se encuentran en operación. En este índice se considera de manera implícita la capacidad de proporcionar adecuados y oportunos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, de contar con personal capacitado y recursos económicos para cubrir los gastos de dichos servicios y el año de fabricación de los vehículos de recolección.

Fórmula:     Cantidad de maquinaria operativa *100 / Total maquinaria
Donde:
Cantidad de maquinaria operativa = total maquinaria - maquinaria con parada en turno.

Unidad:  Porcentaje %

Mínimo aceptable: 85%
Fuente: CEPIS
 
 
 
 
Promedio 2017 = 84% Promedio 2016 = 88% Promedio 2015 = 86%
2.017 Operatividad de la flota 2.017 Flota de recolección 2017 Promedio diario en reparación   Tipo de vehículo Operatividad por tipo de vehículo Número de vehículos Ponderación Operatividad ponderada Promedio ponderado Mínimo Cepis
Ene 85,3% 219 32 Ampliroll   100% 5 2,42% 2,42% 84% 85%
Feb 85,0% 219 33   Barredoras   93% 11 5,31% 4,94% 84% 85%
Mar 82,5% 208 36 Cajas autocompactadoras 100% 25 12,08% 12,08% 84% 85%
Abr 83,8% 207 33 Camiones   92% 13 6,28% 5,78% 84% 85%
May 84,9% 207 31     Camiones pluma 100% 2 0,97% 0,97% 84% 85%
Jun 80,1% 208 41     Eductores   100% 3 1,45% 1,45% 84% 85%  
Jul 83,6% 209 34   Hidrolavadoras 100% 11 5,31% 5,31% 84% 85%  
Ago       Lavacontenedor CL 54% 7 3,38% 1,83% 84% 85%
Sep                 Minicargadoras 100% 3 1,45% 1,45% 84% 85%
Oct       Payloader   100% 2 0,97% 0,97% 84% 85%  
Nov         Rec. Carga Frontal 85% 10 4,83% 4,11% 84% 85%
Dic       Rec. Carga Lateral 53% 19 9,18% 4,86% 84% 85%  
Promedio 83,6%     Rec. Carga Posterior 69% 57 27,54% 19,00% 84% 85%  
Rec. Satelites 100% 23 11,11% 11,11% 84% 85%
Roll On / Roll Off 81% 2 0,97% 0,78% 84% 85%
Tracto camión / cama baja 100% 2 0,97% 0,97% 84% 85%
Volquetas   96% 12 5,80% 5,57% 84% 85%
Total   207 100,00% 83,58%    
2.016 Operatividad de la flota 2.016 Flota de recolección 2016 Promedio diario en reparación
Ene 86,2% 185 25
Feb 87,0% 190 25
Mar 90,0% 192 19
Abr 88,7% 196 22  
May 88,5% 196 22
Jun 89,1% 196 21
Jul 87,3% 196 25
Ago 88,1% 196 23
Sep 87,6% 196 24  
Oct 86,1% 216 30
Nov 86,6% 216 29
Dic 87,6% 217 27
Promedio 87,7%    
2.015 Operatividad de la flota 2.015 Flota de recolección 2015 Promedio diario en reparación
Ene 88% 136 16
Feb 87% 132 17
Mar 85% 132 19
Abr 87% 132 17
May 87% 137 18
Jun 89% 141 16
Jul 87% 141 19
Ago 86% 141 20
Sep 85% 146 22
Oct 82% 146 26
Nov 86% 186 25
Dic 83% 185 31
Promedio 86%