Recolección mensual de RS domiciliarios por Administración Zonal (%)
                 

FICHA TÉCNICA


Definición:
Es el peso en toneladas de RS recolectados  en cada administración zonal en relación con la recolección total por mes.

Fórmula:     Recolección en toneladas (t) por Adm. Zonal / Recolección total por mes (t)

Unidad:       Porcentaje %

Fuente: Sistema Hoja de Ruta
Dirección de Operaciones y Servicios



Notas:


1. La distribución porcentual no incluye el peso de parroquias descentralizadas, ni de las rutas de varios servicios, como Mayores Productores, Puntos Críticos y Barrido, que por logística los vehículos cubren una o más Administraciones Zonales.

 
 
  2.018 Adm. Calderón Adm. Eloy Alfaro Adm. Eugenio Espejo Adm. La Delicia Adm. Los Chillos Adm. Manuela Sáenz Adm. Quitumbe Adm. Tumbaco Subtotal Adm. Zonal Servicios varios Parroquias descentralizadas Subtotal disperso Total
  Ene 4.101 9.084 14.040 6.883 2.293 3.387 7.319 2.906 50.013 10.288 1.066 11.354 61.368
Feb 3.234 8.223 11.104 5.348 2.546 3.117 6.375 2.395 42.343 8.899 1.382 10.281 52.624  
  Mar 2.952 9.864 14.758 5.649 2.815 3.416 7.091 2.555 49.101 11.805 1.056 12.861 61.962
  Abr 3.128 7.943 16.082 5.082 2.566 3.219 6.140 2.702 46.862 12.183 1.330 13.513 60.375
May 3.454 8.633 17.210 5.532 2.695 3.396 6.244 3.039 50.203 14.739 1.586 16.325 66.528
Jun 2.918 8.137 15.111 5.781 2.674 3.286 7.018 2.767 47.692 13.777 1.472 15.249 62.941  
  Jul 2.710 8.056 14.264 5.396 2.721 3.669 7.390 2.656 46.862 13.785 1.620 15.405 62.267
Ago 2.459 8.049 14.416 4.131 2.630 3.520 7.094 2.576 44.875 13.998 1.402 15.400 60.275
Sep 2.634 8.432 14.661 4.775 2.511 3.472 7.109 2.514 46.107 11.805 1.312 13.117 59.224  
  Oct                          
Nov                          
  Dic                          
Total         27.591         76.422       131.646         48.577         23.450         30.482         61.780         24.110       424.057       111.279         12.226       123.506       547.563
Porcentaje 7% 18% 31% 11% 6% 7% 15% 6% 100%        
2.017 Adm. Calderón Adm. Eloy Alfaro Adm. Eugenio Espejo Adm. La Delicia Adm. Los Chillos Adm. Manuela Sáenz Adm. Quitumbe Adm. Tumbaco Subtotal Adm. Zonal Servicios varios Parroquias descentralizadas Subtotal disperso Total
Ene 3.429 8.991 13.402 5.938 2.823 3.862 6.845 2.571 47.861 8.309 1.071 9.381 57.242
Feb 2.892 8.049 10.649 4.813 2.365 3.037 5.623 2.164 39.591 7.369 1.021 8.391 47.981
Mar 3.735 9.548 12.755 5.530 3.066 3.622 6.982 2.543 47.780 8.687 1.110 9.796 57.576
Abr 3.841 10.156 14.059 6.219 3.153 4.019 7.429 2.780 51.656 9.349 1.231 10.580 62.236
May 3.038 9.183 12.893 6.093 2.879 3.777 8.125 2.598 48.586   14.252 1.307 15.559 64.145
Jun 3.606 9.059 12.989 6.324 2.802 3.600 7.429 2.666 48.474 9.824 1.408 11.233 59.706
Jul 3.598 9.040 12.663 6.414 2.685 3.465 7.171 2.522 47.556 9.283 1.391 10.673 58.230
Ago 3.389 9.001 12.569 6.461 2.693 3.448 7.166 2.514 47.242 9.208 1.490 10.698 57.941
Sep 3.687 8.020 12.605 6.302 2.543 3.409 6.737 2.480 45.784 8.943 1.549 10.493 56.277
Oct 3.860 8.744 13.342 6.645 2.342 3.091 6.860 2.708 47.591 9.340 1.314 10.654 58.246
Nov 3.752 7.598 12.445 6.420 2.150 2.798 6.315 2.467 43.945 8.961 1.289 10.251 54.196
Dic 3.907 8.301 12.029 6.588 2.580 3.290 6.787 2.779 46.260 10.397 1.219 11.616 57.876
Total         42.734       105.687       152.399         73.747         32.080         41.418         83.470         30.792       562.327       113.923         15.402       129.325       691.652
Porcentaje 8% 19% 27% 13% 6% 7% 15% 5% 100%        
2.016 Adm. Calderón Adm. Eloy Alfaro Adm. Eugenio Espejo Adm. La Delicia Adm. Los Chillos Adm. Manuela Sáenz Adm. Quitumbe Adm. Tumbaco Subtotal Adm. Zonal Servicios varios Parroquias descentralizadas Subtotal disperso Total
Ene 3.536 9.669 12.835 6.477 2.744 3.598 6.327 2.388 47.573 8.680 931 9.611 57.184
Feb 3.277 8.441 12.048 5.825 2.672 3.248 6.175 2.324 44.011 7.729 876 8.605 52.616
Mar 3.681 9.703 14.129 6.815 3.038 3.778 6.758 2.807 50.709 8.874 1.031 9.905 60.614
Abr 3.512 9.397 13.269 6.556 2.964 3.709 6.758 2.889 49.053 8.751 989 9.740 58.793
May 3.562 9.350 12.392 6.696 2.917 3.720 6.562 2.748 47.948 8.791 1.010 9.801 57.749
Jun 3.389 9.096 12.176 6.617 2.620 3.387 6.418 2.414 46.117 7.916 921 8.836 54.954
Jul 3.219 8.599 11.856 6.105 2.483 3.433 6.157 2.311 44.163 7.280 902 8.182 52.345
Ago 3.527 8.751 12.105 5.899 2.627 3.581 6.228 2.323 45.040   6.811 998 7.809 52.850
Sep 3.393 8.618 12.142 6.156 2.615 3.455 5.980 2.273 44.632   6.121 914 7.035 51.667
Oct 3.270 8.479 11.998 5.917 2.737 3.544 6.212 2.345 44.503 7.372 765 8.138 52.641
Nov 3.173 8.533 11.808 5.473 2.579 3.328 6.349 2.272 43.516 6.912 733 7.645 51.161
Dic 3.534 8.060 14.633 6.117 2.776 3.681 6.444 2.547 47.792 8.193 1.134 9.327 57.119
Total         41.073       106.695       151.390         74.653         32.773         42.463         76.368         29.643       555.058         93.430         11.204       104.634       659.692
Porcentaje 7% 19% 27% 13% 6% 8% 14% 5% 100%        
2.015 Adm. Calderon Adm. Eloy Alfaro Adm. Eugenio Espejo Adm. La Delicia Adm. Los Chillos Adm. Manuela Saenz Adm. Quitumbe Adm. Tumbaco Subtotal Adm. Zonal Servicios varios Parroquias descentralizadas Subtotal disperso Total
Ene 3.250 9.449 12.469 7.032 2.779 4.392 6.043 2.451 47.864 8.605 941 9.546 57.410
Feb 2.911 8.254 10.508 6.055 2.517 3.977 5.212 2.173 41.606 7.245 756 8.000 49.607
Mar 3.292 9.419 12.272 7.135 2.830 4.339 6.042 2.544 47.873   8.767 866 9.633 57.506
Abr 3.189 9.764 11.580 6.792 2.754 4.301 6.117 2.485 46.981   8.884 817 9.701 56.683
May 3.111 10.290 11.608 7.068 2.727 4.194 5.970 2.301 47.269   8.388 847 9.235 56.504
Jun 3.068 9.828 11.517 6.407 2.720 4.055 5.847 2.308 45.751 7.814 798 8.613 54.364
Jul 3.075 9.814 11.241 6.509 2.702 4.024 5.863 2.259 45.487 8.173 827 9.000 54.487
Ago 3.057 9.084 10.390 6.434 2.610 3.623 5.590 2.165 42.952   7.715 925 8.639 51.592
Sep 3.096 8.851 11.075 6.500 2.694 3.647 5.783 2.320 43.965   7.874 905 8.780 52.745
Oct 3.190 9.271 11.020 6.623 2.776 3.740 6.117 2.306 45.044 7.595 953 8.548 53.592
Nov 3.213 8.944 10.704 6.185 2.698 3.530 5.907 2.182 43.363 7.021 915 7.935 51.299
Dic 3.295 8.864 12.040 6.251 2.743 3.374 6.308 2.393 45.267 7.790 953 8.744 54.011
Total         37.747       111.831       136.425         78.991         32.551         47.195         70.798         27.886       543.425         95.870         10.503       106.373       649.798
Porcentaje 7% 21% 25% 15% 6% 9% 13% 5% 100%        
2.014 Adm. Calderon Adm. Eloy Alfaro Adm. Eugenio Espejo Adm. La Delicia Adm. Los Chillos Adm. Manuela Saenz Adm. Quitumbe Adm. Tumbaco Subtotal Adm. Zonal Servicios varios Parroquias descentralizadas Subtotal disperso Total
Ene 3.185 9.011 12.576 6.829 2.721 5.105 6.300 2.515 48.242 7.416 915 8.331 56.573
Feb 2.740 7.879 10.607 5.837 2.392 4.429 5.314 2.169 41.366 6.410 768 7.178 48.544
Mar 3.288 8.889 11.777 6.645 2.745 4.875 5.994 2.474 46.687 7.146 943 8.089 54.776
Abr 3.246 9.364 12.259 6.740 2.773 5.123 6.171 2.312 47.988 7.350 900 8.250 56.238
May 3.336 9.499 13.104 6.939 2.861 5.325 6.257 2.671 49.991 7.832 943 8.775 58.766
Jun 3.015 8.119 11.843 6.028 2.600 4.314 5.741 2.372 44.032 8.006 840 8.846 52.878
Jul 3.077 8.683 12.621 6.416 2.534 4.312 5.690 2.516 45.850 7.869 542 8.411 54.261
Ago 2.923 7.650 11.827 6.470 2.433 4.063 5.409 2.545 43.320   8.140 829 8.970 52.290
Sep 3.434 8.112 12.207 6.681 2.716 4.287 5.663 2.542 45.643 8.286 915 9.200 54.844
Oct 3.191 8.215 11.891 6.707 2.766 4.261 5.833 2.523 45.386 8.478 905 9.383 54.770
Nov 2.982 7.849 11.171 6.239 2.573 4.004 5.300 2.343 42.461 8.195 910 9.105 51.567
Dic 3.334 8.498 12.247 6.793 2.928 4.406 5.838 2.475 46.519 8.851 927 9.778 56.297
Total         37.751       101.768       144.129         78.323         32.044         54.505         69.510         29.456       547.487         93.980         10.337       104.316       651.803
Porcentaje 7% 19% 26% 14% 6% 10% 13% 5% 100%        
2.013 Adm. Calderon Adm. Eloy Alfaro Adm. Eugenio Espejo Adm. La Delicia Adm. Los Chillos Adm. Manuela Saenz Adm. Quitumbe Adm. Tumbaco Subtotal Adm. Zonal Servicios varios Parroquias descentralizadas Subtotal disperso Total
Ene 3.225 8.376 12.382 6.778 2.556 5.095 5.718 2.285 46.415 7.829 1.449 9.278 55.693
Feb 2.594 6.843 9.828 5.404 2.179 4.048 4.812 1.938 37.648 6.452 1.449 7.901 45.549
Mar 2.983 7.741 11.016 6.235 2.421 4.801 5.505 2.165 42.868 7.727 1.274 9.001 51.869
Abr 3.114 8.227 11.570 6.467 2.539 4.905 6.024 2.027 44.871 6.881 1.370 8.251 53.122  
May 3.211 8.359 11.363 6.634 2.505 4.905 6.149 2.297 45.423 7.880 992 8.872 54.295  
Jun 2.815 7.599 10.137 5.896 2.320 4.481 5.558 1.922 40.727 6.681 1.156 7.837 48.564
Jul 2.987 8.338 10.868 6.372 2.433 4.725 5.805 2.148 43.676 6.948 1.071 8.019 51.695
Ago 2.874 7.953 10.696 6.042 2.373 4.647 5.700 2.049 42.335 6.691 1.070 7.761 50.096
Sep 2.777 7.690 10.364 5.883 2.354 4.473 5.443 1.995 40.979 6.242 1.023 7.265 48.244
Oct 3.063 8.468 11.505 6.417 2.561 4.816 5.880 2.363 45.073 7.167 998 8.165 53.238
Nov 2.902 7.967 11.220 6.104 2.433 4.634 5.572 2.297 43.129 6.617 1.109 7.726 50.854
Dic 3.047 8.519 11.422 6.467 2.593 5.048 5.770 2.365 45.231 7.284 851 8.134 53.366    
Total         35.591         96.080       132.371         74.700         29.268         56.579         67.936         25.850       518.375         84.399         13.812         98.210       616.585
Porcentaje 7% 19% 26% 14% 6% 11% 13% 5% 100%        
2.012 Adm. Calderon Adm. Eloy Alfaro Adm. Eugenio Espejo Adm. La Delicia Adm. Los Chillos Adm. Manuela Saenz Adm. Quitumbe Adm. Tumbaco Subtotal Adm. Zonal Servicios varios Parroquias descentralizadas Subtotal disperso Total  
Ene 2.735 8.589 11.047 5.839 2.313 4.961 5.623 2.045 43.150 7.368 1.216 8.585 51.735
Feb 2.495 7.614 9.355 4.321 2.154 4.656 5.014 1.892 37.500 7.008 1.095 8.103 45.603
Mar 2.157 7.374 9.528 4.845 1.947 4.519 4.576 1.828 36.773 16.303 1.237 17.540 54.313
Abr 2.859 7.986 10.323 4.730 2.272 4.718 5.400 2.107 40.395 8.336 1.173 9.509 49.905
May 3.514 8.988 12.255 6.614 2.414 5.737 5.519 2.582 47.623 4.617 1.289 5.906 53.529
Jun 2.806 7.442 11.119 6.048 2.233 4.864 5.052 2.054 41.618 6.866 1.247 8.113 49.731
Jul 2.760 7.447 10.887 5.962 2.244 4.586 5.035 1.985 40.907 6.719 1.156 7.875 48.781
Ago 2.645 7.248 10.266 5.825 2.171 4.440 4.961 1.896 39.452 6.575 1.139 7.715 47.167
Sep 2.674 7.011 10.954 5.995 2.149 4.513 4.729 1.952 39.977 6.772 1.456 8.228 48.206
Oct 3.036 7.788 12.315 6.805 2.503 5.015 5.379 2.372 45.213 7.756 1.342 9.098 54.311
Nov 2.930 7.420 11.736 6.393 2.351 4.802 5.090 2.263 42.984 7.439 1.379 8.818 51.802
Dic 3.092 7.755 12.102 6.679 2.508 5.097 5.248 2.268 44.749 7.904 1.685 9.589 54.338
Total         33.702         92.661       131.885         70.056         27.260         57.909         61.626         25.243       500.342         93.664         15.415       109.078       609.420
Porcentaje 7% 19% 26% 14% 5% 12% 12% 5% 100%