Tonelada / viaje (Volquetas)
  Por unidad vehicular                      
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en cada viaje. Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la medición y costos del servicio.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de viajes realizados al mes.

Unidad:       t / viaje

Rango aceptable:  Para este tipo de vehículo no aplica el rango establecido por CEPIS.
Promedio 2018 (t) =            3,56 Promedio 2017 (t) =            3,99 Promedio 2016 (t) =            3,98
   
Volquetas Vehículos externos
Mes Recolección por viaje 2018 (t) Recolección por viaje 2017 (t) Recolección por viaje 2016 (t) Recolección por viaje 2015 (t) Recolección por viaje 2014 (t) Recolección por viaje 2013 (t) Recolección por viaje 2012 (t) Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t)
Ene 3,60 4,41 3,69 3,83 3,95 4,01   34-33 290,88 64 4,55 PDB3710 67,25 12 5,60
Feb 3,48 4,03 3,75 3,82 3,82 4,00   34-39 374,25 91 4,11 PAA2544 88,92 16 5,56
Mar 3,77 4,62 4,22 3,89 4,00 3,97       34-37 357,54 94 3,80 PYK0974 153,16 28 5,47
Abr 3,56 4,48 4,38 3,69 3,90 4,21         34-15 321,98 86 3,74 PYE0280 25,77 5 5,15
May 3,73 4,50 4,57 3,85 3,86 4,24     34-35 298,84 81 3,69 PCB9950 76,67 15 5,11  
Jun 3,44 3,96 4,03 3,65 3,59 3,85         34-34 63,08 18 3,50 LCK0784 393,15 79 4,98
Jul 3,50 3,62 3,80 3,65 3,36 3,58 3,77     34-32 189,13 55 3,44 PDA8868 139,21 28 4,97
Ago 3,51 3,66 3,56 3,53 3,42 3,59 3,67       34-38 243,89 86 2,84 PCI-6592 143,86 29 4,96
Sep 3,42 3,60 3,75 3,48 3,58 3,58 3,65           34-05 91,39 35 2,61   PDB1767 137,85 28 4,92  
Oct   3,75 4,16 3,52 3,73 3,81 4,08   34-17 251,14 99 2,54 PBA8799 479,33 100 4,79
Nov   3,57 3,86 3,78 3,73 3,63 4,22   34-36 164,72 65 2,53 PCP-5484 217,72 46 4,73
Dic   3,75 3,97 3,60 3,81 3,90 4,04           PAC2405 137,16 29 4,73
Promedio 3,56 3,99 3,98 3,69 3,73 3,86 3,91             PYB0863 112,53 24 4,69
          IBA5778 140,21 30 4,67
        PQO0976 13,93 3 4,64
            PBO7787 134,03 29 4,62
        PCI-4136 165,91 36 4,61
          HBA3209 128,98 28 4,61
        PQN0862 82,39 18 4,58
        CBA2670 318,85 70 4,56
        TBC6658 122,92 27 4,55
        PBB0366 225,32 50 4,51
        PAC1541 197,59 44 4,49
        PAA6002 363,63 82 4,43
        PXL0083 203,68 46 4,43
        PCI3748 123,85 28 4,42
        PSI0100 127,59 29 4,40
        TBD-6286 153,01 35 4,37
        PAB1837 196,26 45 4,36
        PCE8649 200,58 46 4,36
        PIM0100 147,54 34 4,34
        PUJ0146 329,30 76 4,33
        PCD2811 193,54 45 4,30
        TDB0602 171,01 40 4,28
        TDR0324 213,76 50 4,28
        PBY4332 200,71 47 4,27
        PQB0264 4,26 1 4,26
        XBA8069 387,65 91 4,26
        PBC4901 88,90 21 4,23
        MGB0231 109,94 26 4,23
        EAI818 412,95 98 4,21
        PAC2443 189,37 45 4,21
        PDA9647 134,56 32 4,21
        PAC1399 205,74 49 4,20
        PBC7251 104,35 25 4,17
        POT0694 207,23 50 4,14
        PAC1925 120,04 29 4,14
        PVR095 355,72 86 4,14
        PAA9113 123,86 30 4,13
        PWD0122 325,86 79 4,12
        PQH0763 308,65 75 4,12
        PNI0191 127,19 31 4,10
          TBD6288 297,68 73 4,08
        PBU6957 362,65 89 4,07
        PPD0578 321,89 79 4,07
        PCD 2811 20,37 5 4,07
        PIN0630 362,44 89 4,07
        PIV0169 93,10 23 4,05
        PYU-0767 133,40 33 4,04
        PAC2502 117,11 29 4,04
        PDB4425 127,56 32 3,99
        PAB2304 7,97 2 3,99
        PCL7397 337,77 86 3,93
        PNN219 403,75 103 3,92
        PAA8379 7,82 2 3,91
        XBZ0991 136,78 35 3,91
        PAC2399 73,95 19 3,89
        PAC5956 326,07 84 3,88
        PCC3981 107,51 28 3,84
        MGB0127 141,49 37 3,82
        PBA8903 317,10 83 3,82
        PAC7165 15,05 4 3,76
        ICO0777 204,68 55 3,72
        PIO415 264,04 71 3,72
        XCA0645 293,27 79 3,71
        PAC-6026 124,56 34 3,66
        PDB2493 259,94 71 3,66
        CAE0460 10,91 3 3,64
        TAO0688 319,74 88 3,63
        PFU681 133,80 37 3,62
        PAC2190 187,90 52 3,61
          PAC1259 325,02 90 3,61
        PAC7431 32,11 9 3,57
        PAB1876 180,53 51 3,54
        PIY502 187,45 53 3,54
        PDA6368 190,75 54 3,53
        PYF970 70,47 20 3,52
        PBW7130 119,35 34 3,51
        PQO0698 206,55 59 3,50
        PAC1674 151,87 44 3,45
        PCF7787 141,02 41 3,44
        HBB6961 154,23 45 3,43
        TBC6014 140,24 41 3,42
        PBS2828 194,27 57 3,41
        PAB2080 165,08 49 3,37
        PRA0908 151,85 46 3,30
        PGI0694 160,24 51 3,14
        XAA1145 127,49 41 3,11
        PBL8161 6,16 2 3,08
        PYE-0903 58,24 20 2,91
               
               
               
               
  2.646,8 774 3,42   17.806,7 4.377 4,07