Tonelada / ayudante / día (Volquetas)
  Por unidad vehicular                            
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada ayudante de recolección levanta en un día. Esta información permite conocer el rendimiento diario de un ayudante de recolección en relación con la cantidad de toneladas que recolecta.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / (días efectivos * ayudantes efectivos

Unidad:       t / aydudante / día
 
Promedio 2018 (t) =            1,88 Promedio 2017 (t) =            2,05 Promedio 2016 (t) =            1,87
Vehículos externos
Mes Recolección por ayud. día 2018 (t) Recolección por ayud. día 2017 (t) Recolección por ayud. día 2016 (t) Recolección por ayud. día 2015 (t) Recolección por ayud. día 2014 (t) Recolección por ayud. día 2013 (t) Recolección por ayud. día 2012 (t) Disco Peso (t) Ayud. efectivos Días efectivos Recolección por ayud. día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Ayud. efectivos Días efectivos Recolección por ayud. día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene 1,76 2,14 1,76 1,82 1,88 2,02   34-37 357,54 86 25 4,16 4,50 5,00 PAB2304 7,97 2 1 3,99 4,50 5,00
Feb 1,68 1,94 1,72 1,76 1,78 1,83   34-34 63,08 24 6 2,63 4,50 5,00 PAA8379 7,82 2 1 3,91 4,50 5,00
Mar 1,78 2,48 1,98 1,84 1,80 1,91     34-39 374,25 150 28 2,49 4,50 5,00 PAA9113 123,86 39 16 3,18 4,50 5,00
Abr 1,65 2,50 2,06 1,69 1,78 2,07         34-15 321,98 158 25 2,04 4,50 5,00 MGB0127 141,49 46 21 3,08 4,50 5,00
May 1,79 2,48 2,06 1,77 1,82 2,07     34-38 243,89 125 28 1,95 4,50 5,00 LCK0784 393,15 132 27 2,98 4,50 5,00
Jun 2,08 1,98 1,89 1,66 1,72 1,88         34-33 290,88 164 25 1,77 4,50 5,00 PBB0366 225,32 76 25 2,96 4,50 5,00
Jul 2,05 1,96 1,83 1,66 1,54 1,67 1,69     34-32 189,13 109 24 1,74 4,50 5,00 PIN0630 362,44 128 27 2,83 4,50 5,00
Ago 2,17 1,85 1,66 1,55 1,48 1,69 1,67     34-35 298,84 182 26 1,64 4,50 5,00 PQO0698 206,55 74 25 2,79 4,50 5,00
Sep 1,97 1,84 1,70 1,56 1,53 1,63 1,81         34-17 251,14 158 25 1,59 4,50 5,00 EAI818 412,95 150 27 2,75 4,50 5,00
Oct   1,79 1,94 1,52 1,59 1,74 1,93         34-36 164,72 107 29 1,54 4,50 5,00 PIV0169 93,10 34 13 2,74 4,50 5,00
Nov   1,72 1,76 1,56 1,69 1,70 1,88       34-05 91,39 81 23 1,13 4,50 5,00 POT0694 207,23 76 25 2,73 4,50 5,00
Dic   1,94 2,11 1,63 1,79 1,87 1,95                     PAC1399 205,74 77 26 2,67 4,50 5,00
Promedio 1,88 2,05 1,87 1,67 1,70 1,84 1,82                 PXL0083 203,68 78 25 2,61 4,50 5,00
                  PBA8799 479,33 184 29 2,61 4,50 5,00
    PCD 2811 20,37 8 3 2,55 4,50 5,00
      2.646,8 1.344,0 264,0 1,97     XBA8069 387,65 156 27 2,48 4,50 5,00
    TDR0324 213,76 89 28 2,40 4,50 5,00
TBD-6286 153,01 65 21 2,35 4,50 5,00
PDA6368 190,75 83 28 2,30 4,50 5,00
    PYU-0767 133,40 59 20 2,26 4,50 5,00
PDB1767 137,85 61 14 2,26 4,50 5,00
ICO0777 204,68 91 27 2,25 4,50 5,00
PUJ0146 329,30 147 28 2,24 4,50 5,00
PIY502 187,45 84 28 2,23 4,50 5,00
TDB0602 171,01 77 24 2,22 4,50 5,00
HBB6961 154,23 70 24 2,20 4,50 5,00
PDB3710 67,25 31 7 2,17 4,50 5,00
PAC2443 189,37 88 25 2,15 4,50 5,00
   PAB1876 180,53 84 28 2,15 4,50 5,00
PBY4332 200,71 94 23 2,14 4,50 5,00
PAB1837 196,26 92 25 2,13 4,50 5,00
PCL7397 337,77 160 27 2,11 4,50 5,00
PCB9950 76,67 37 12 2,07 4,50 5,00
PNN219 403,75 195 28 2,07 4,50 5,00
IBA5778 140,21 68 15 2,06 4,50 5,00
PCD2811 193,54 94 23 2,06 4,50 5,00
PCI-6592 143,86 70 17 2,06 4,50 5,00
PBL8161 6,16 3 1 2,05 4,50 5,00
PBU6957 362,65 177 29 2,05 4,50 5,00
PCE8649 200,58 98 26 2,05 4,50 5,00
TAO0688 319,74 157 27 2,04 4,50 5,00
PAC1259 325,02 160 28 2,03 4,50 5,00
PGI0694 160,24 79 26 2,03 4,50 5,00
PAC7431 32,11 16 6 2,01 4,50 5,00
PAC1541 197,59 99 25 2,00 4,50 5,00
PCP-5484 217,72 110 23 1,98 4,50 5,00
PAA6002 363,63 186 28 1,96 4,50 5,00
PVR095 355,72 183 27 1,94 4,50 5,00
PIM0100 147,54 76 21 1,94 4,50 5,00
PQH0763 308,65 159 28 1,94 4,50 5,00
PAC5956 326,07 169 25 1,93 4,50 5,00
PWD0122 325,86 169 28 1,93 4,50 5,00
PPD0578 321,89 167 28 1,93 4,50 5,00
PCI-4136 165,91 87 25 1,91 4,50 5,00
PAC1674 151,87 81 26 1,87 4,50 5,00
PAC2190 187,90 101 25 1,86 4,50 5,00
PFU681 133,80 72 23 1,86 4,50 5,00
PAA2544 88,92 48 16 1,85 4,50 5,00
PAC2399 73,95 40 12 1,85 4,50 5,00
XBZ0991 136,78 74 24 1,85 4,50 5,00
PBA8903 317,10 172 29 1,84 4,50 5,00
PDA9647 134,56 73 24 1,84 4,50 5,00
CBA2670 318,85 173 29 1,84 4,50 5,00
CAE0460 10,91 6 2 1,82 4,50 5,00
PRA0908 151,85 84 28 1,81 4,50 5,00
PYF970 70,47 39 13 1,81 4,50 5,00
PYK0974 153,16 85 28 1,80 4,50 5,00
PQN0862 82,39 46 15 1,79 4,50 5,00
PBC4901 88,90 50 17 1,78 4,50 5,00
PBS2828 194,27 112 25 1,73 4,50 5,00
PYE0280 25,77 15 5 1,72 4,50 5,00
XCA0645 293,27 172 29 1,71 4,50 5,00
TBD6288 297,68 176 27 1,69 4,50 5,00
PYB0863 112,53 67 19 1,68 4,50 5,00
PCF7787 141,02 84 28 1,68 4,50 5,00
PAC7165 15,05 9 3 1,67 4,50 5,00
TBC6014 140,24 84 28 1,67 4,50 5,00
PBW7130 119,35 72 24 1,66 4,50 5,00
PDA8868 139,21 84 28 1,66 4,50 5,00
PAC2405 137,16 84 28 1,63 4,50 5,00
PDB2493 259,94 162 28 1,60 4,50 5,00
PAB2080 165,08 103 25 1,60 4,50 5,00
PBO7787 134,03 84 28 1,60 4,50 5,00
PIO415 264,04 168 28 1,57 4,50 5,00
PCC3981 107,51 69 24 1,56 4,50 5,00
PQO0976 13,93 9 3 1,55 4,50 5,00
PAC-6026 124,56 81 26 1,54 4,50 5,00
HBA3209 128,98 84 28 1,54 4,50 5,00
PSI0100 127,59 84 28 1,52 4,50 5,00
PDB4425 127,56 84 28 1,52 4,50 5,00
TBC6658 122,92 81 27 1,52 4,50 5,00
PNI0191 127,19 84 28 1,51 4,50 5,00
PCI3748 123,85 83 28 1,49 4,50 5,00
XAA1145 127,49 86 28 1,48 4,50 5,00
MGB0231 109,94 75 25 1,47 4,50 5,00
PYE-0903 58,24 41 20 1,42 4,50 5,00
PQB0264 4,26 3 1 1,42 4,50 5,00
PAC2502 117,11 87 28 1,35 4,50 5,00
PAC1925 120,04 91 28 1,32 4,50 5,00
PBC7251 104,35 90 23 1,16 4,50 5,00
             
             
             
             
             
  17.806,7 8.948,0 2.228,0 1,99