Porcentaje de llamadas por tipo de requerimiento
                         
FICHA TÉCNICA

Definición
: Muestra el porcentaje de llamadas recibidas a través  del Servicio de atención a la comunidad EMASEO SOLUCIONA                                                                                                                         

Fórmula:     Número de llamadas por tipo de requerimiento / Número total de llamadas

Unidad:       Porcentaje %
 
2018 Recolección Mecanizada Recolección No Mecanizada Mayores Productores Barrido Servicios Varios Otros Total 2.018 Adm. Calderón Adm. Eloy Alfaro Adm. Eugenio Espejo Adm. La Delicia Adm. Los Chillos Adm. Manuela Sáenz Adm. Quitumbe Adm. Tumbaco Transversal Total
Ene 210 182 25 1 2 88             508 Ene 23 62 120 68 32 49 44 12 98 508
Feb 657 132 13 1 3 61             867 Feb 87 86 279 242 32 13 26 9 93 867
Mar 940 239 31 5 29 119           1.363 Mar 128 98 600 257 27 29 25 14 185 1.363
Abr 152 176 29 5 25 60             447   Abr 31 42 102 80 40 32 18 21 81 447
May 199 243 32 5 23 47             549   May 48 44 149 92 68 31 27 18 72 549  
Jun 500 275 88 14 14 78             969   Jun 88 130 271 207 35 65 65 21 87 969
Jul 325 160 56 4 10 56             611     Jul 37 104 195 112 21 27 31 21 63 611
Ago                            -     Ago                    
Sep 210 135 84 5 50 121             605   Sep 50 36 170 105 13 34 45 21 131 605
Oct                            -   Oct                    
Nov                            -   Nov                    
Dic                            -   Dic                    
Total                3.193               1.542                  358                    40                  156                  630               5.919 Total             492             602           1.886           1.163             268             280             281             137             810           5.919
Porcentaje 54% 26% 6% 1% 3% 11% 100% Porcentaje 8% 10% 32% 20% 5% 5% 5% 2% 14% 100%
2017 Recolección Mecanizada Recolección No Mecanizada Mayores Productores Barrido Servicios Varios Otros Total  
Ene 527 422 14 40 33 187 1223
Feb 586 327 13 19 10 126 1081
Mar 745 648 37 21 18 151 1620
Abr 916 358 34 3 7 92 1410
May 604 438 36 0 14 91 1183
Jun 265 342 42 0 7 46 702
Jul 240 296 46 1 6 119 708
Ago 204 354 30 4 9 124 725
Sep 449 388 24 2 2 90 955
Oct 561 401 42 8 6 137 1155
Nov 346 176 20 4 9 109 664
Dic 1380 339 36 7 10 107 1879
Total                6.823               4.489                  374                  109                  131               1.379             13.305
2016 Recolección Mecanizada Recolección No Mecanizada Mayores Productores Barrido Servicios Varios Otros Total
Ene 412 236 19 21 49 69 806
Feb 446 213 11 45 90 61 866
Mar 363 168 4 44 92 52 723
Abr 207 189 14 16 34 17 477
May 224 186 10 5 21 8 454
Jun 253 182 10 5 17 28 495
Jul 248 197 8 7 75 7 542
Ago 493 335 44 27 44 242 1185
Sep 223 263 35 34 34 282 871
Oct 295 294 18 10 18 210 845
Nov 193 267 22 21 24 192 719
Dic 891 405 14 25 15 151 1501
Total                4.248               2.935                  209                  260                  513 1319               9.484
2015 Recolección Mecanizada Recolección No Mecanizada Mayores Productores Barrido Servicios Varios Otros Total
Ene 117 154 19 3   13 306
Feb 48 130 16 2   15 211
Mar 81 250 35 6   22 394
Abr 85 254 22 7   19 387
May 79 192 23 5   27 326
Jun 75 168 34 7   22 306
Jul 138 168 21 11   24 362
Ago 53 173 14 6   22 268
Sep (*) 56 115 13 5   12 201
Oct 273 208 73 10 34 14 612
Nov 368 172 147 1 53 21 762
Dic 490 228 151 7 20 27 923
Total                1.863               2.212                  568                    70                  107 238               5.058
(*) corresponde al periodo del 1 al 21 de septiembre 2015
2014 Recolección Conteneriz. Mayores Productores Barrido Información Otros Quejas y Reclamos Total
Ene 0 170 14 0 3 0 189 376
Feb 0 159 23 0 1 0 102 285
Mar 111 105 25 2 2 12 0 257
Abr 130 143 19 4 1 28 0 325
May 148 69 14 3 0 33 0 267
Jun 108 249 8 5 0 17 0 387
Jul 144 152 25 2 0 19 0 342
Ago 110 73 17 4 0 20 0 224
Sep 116 92 18 3 0 22 0 251
Oct 115 51 10 3 0 14 13 206
Nov 73 64 3 5 0 4 9 158
Dic 125 232 24 7 0 12 0 400
Total                1.180               1.559                  200                    38                      7 181                  313               3.478
2013 Conteneriz. Mayores Productores Información Quejas y Reclamos Total
Ene 11 29   145 185
Feb 3 9   74 86
Mar 10 30   146 186
Abr 17 46   168 231
May 30 55   188 273
Jun 291 39   170 500
Jul 91 39   132 262  
Ago 71 16 1 110 198
Sep 127 17 2 153 299
Oct 55 19 2 139 215
Nov 43 22   141 206
Dic 55 8   73 136
Total                   804                  329                      5               1.639               2.777