Recolección Total de Residuos Sólidos (t)
 
             

FICHA TÉCNICA


Definición:
Es el peso total, en toneladas, de la recolección de residuos sólidos (RS) gestionada por EMASEO EP y por parroquias descentralizadas
 
Fórmula:     ∑ pesos (t) EMASEO + Parroquias Descentralizadas + Industrias + Tereques

Unidad:       Toneladas (t)

Fuente: Sistema Hoja de Ruta
Dirección de Operaciones y Servicios


Notas:

1. Los datos de pesos totales corresponden a las hojas de ruta cerradas y procesadas en el Sistema Hoja de Ruta, con el cual se administra la operación de los servicios de aseo. Dentro del sistema de información de pesos, podrían existir registros que no fueron procesados en el Sistema Hoja de Ruta y que actualmente dichos valores se desconocen.
A partir del mes de julio de 2018, mediante la codificación de las rutas y el establecimiento de la operación por administraciones zonales, se logrará la identificación de posibles errores.
 
2. Estos valores no incluyen los pesos de residuos reciclables.

3. Los Residuos Voluminosos se disponen en escombreras, donde no se cuenta con básculas de pesaje, razón por la cual el valor registrado  es fijado en función del valor numérico de meses anteriores, el mismo fue estimado por el supervisor de la zona en donde se ejecutaba el servicio, este dato para los meses de enero a mayo, es un valor estimado definitivo. Para el segundo semestre del 2018, se realizará  el levantamiento de información y se establecerá los parámetros, a fin de realizar la cuantificación de estos residuos.
   
Promedio 2018 (t) =       62.163 Promedio 2017 (t) =       58.500 Promedio 2016 (t) =       55.803
Año 2018 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección de Residuos industriales no peligrosos Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Recolección total de RS no domiciliarios Recolección total de RS 2.018
Ene 60.301 1.066 61.368 723 72 795 62.163
Feb                  
Mar                          
Abr                    
May              
Jun                      
Jul              
Ago                   
Sep              
Oct                  
Nov               
Dic              
Total 60.301 1.066 61.368 723 72 795 62.163
Promedio 60.301 1.066 61.368 723 72 795 62.163
Año 2017 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección de Residuos industriales no peligrosos Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Recolección total de RS no domiciliarios Recolección total de RS 2.017
Ene 56.171 1.071 57.242 695 151 846 58.088
Feb 46.960 1.021 47.981 691 136 828 48.809
Mar 56.467 1.110 57.576 870 144 1.014 58.591
Abr 61.005 1.231 62.236 331 144 474 62.711
May 62.837 1.307 64.145 736 144 880 65.025
Jun 58.298 1.408 59.706 923 144 1.067 60.774
Jul 56.839 1.391 58.230 1.057 144 1.201 59.431
Ago  56.451 1.490 57.941 1.054 144 1.198 59.139
Sep 54.727 1.549 56.277 864 72 936 57.213
Oct 56.932 1.314 58.246 414 72 486 58.732
Nov  52.907 1.289 54.196 743 72 815 55.011
Dic 56.657 1.219 57.876 524 72 596 58.472
Total 676.250 15.402 691.652 8.903 1.439 10.342 701.994
   
Promedio 56.354 1.283 57.638 742 120 862 58.500
Año 2016 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección de Residuos industriales no peligrosos Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Recolección total de RS no domiciliarios Recolección total de RS 2.016
Ene 56.254 931 57.184 699 87 787 57.971
Feb 51.740 876 52.616 648 201 849 53.465
Mar 59.582 1.031 60.614 732 158 890 61.504
Abr 57.804 989 58.793 529 170 699 59.492
May 56.739 1.010 57.749 628 110 739 58.488
Jun 54.033 921 54.954 632 120 752 55.705
Jul 51.444 902 52.345 1.104 115 1.219 53.564
Ago 51.851 998 52.850 528 118 646 53.496
Sep 50.753 914 51.667 390 116 506 52.173
Oct 51.876 765 52.641 873 178 1.051 53.692
Nov 50.428 733 51.161 654 193 847 52.008
Dic 55.985 1.134 57.119 779 186 965 58.084
Total 648.488 11.204 659.692 8.198 1.752 9.950 669.642
   
Promedio 54.041 934 54.974 683 146 829 55.803
Año 2015 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección de Residuos industriales no peligrosos Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Recolección total de RS no domiciliarios Recolección total de RS 2.015
Ene 56.469 941 57.410 1.243 273 1.516 58.926
Feb 48.851 756 49.607 1.632 263 1.894 51.501    
Mar 56.640 866 57.506 985 290 1.275 58.780
Abr 55.865 817 56.683 1.128 220 1.348 58.030
May 55.657 847 56.504 1.004 263 1.268 57.772
Jun 53.565 798 54.364 497 253 750 55.114
Jul 53.660 827 54.487 1.141 273 1.414 55.901
Ago 50.667 925 51.592 1.131 315 1.445 53.037
Sep 51.840 905 52.745 1.173 226 1.399 54.144
Oct 52.639 953 53.592 1.027 199 1.226 54.818
Nov 50.384 915 51.299 771 276 1.047 52.346
Dic 53.058 953 54.011 887 315 1.202 55.213
Total 639.295 10.503 649.798 12.619 3.165 15.785 665.583
   
Promedio 53.275 875 54.150 1.052 264 1.315 55.465