Recuperación de RSR en AZ Tumbaco (t)
  Ingreso per cápita por GME en AZ Tumbaco ($)  
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el peso en toneladas de los Residuos Sólidos Reciclables RSR recuperados por mes en el marco del proyecto Aseo y Reciclaje desarrollado por la Administración Zonal Tumbaco con el apoyo de EMASEO-EP.

Fórmula:      ∑ pesos de RSR (t)
Unidad:        Toneladas (t)
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el ingreso per cápita, producto de la venta de RSR, que obtienen los Gestores de Menor Escala GME,  es decir, las personas que de manera asociada o independiente se dedican a la labor de recolección selectiva y comercialización en pequeña escala, exclusivamente de residuos sólidos no peligrosos (Ordenanza 332, Cap. 1, Art. 90) en el marco del proyecto Aseo y Reciclaje desarrollado por la Administración Zonal Tumbaco con el apoyo de EMASEO-EP.

Fórmula:     Ingresos totales por venta de RSR / Número de GME

Unidad:       Dólares ($)    
Promedio 2018 =          52,10 Promedio 2017 =          56,33 Promedio 2016 = 48,04 Promedio 2018 =  $         370 Promedio 2017 =  $         377 Promedio 2016 =  $         376
  Año 2018 Cartón Papel Plástico Pet Vidrio Chatarra Recuperación de RSR 2018 (t)
Año 2018 Ingreso por venta $ Ingreso per cápita por GME 2018 Nª GME
Ene               30,60                 7,01                 4,55                 3,75                 9,05                 3,05               58,01 Ene  $           6.000  $              375 16
  Feb               18,51                 7,91                 4,82                 3,80                 6,74                 2,59               44,37   Feb  $           5.305  $              332 16
  Mar               23,00                 8,50                 4,50                 3,50                 7,00                 3,00               49,50   Mar  $           6.000  $              375 16
  Abr               30,07                 7,37                 4,58                 2,65                 7,00                 2,60               54,27     Abr  $           6.000  $              375 16  
  May               25,89                 7,00                 4,85                 3,65                 7,00                 2,34               50,73 May  $           6.000  $              375 16  
  Jun               27,00                 7,52                 4,34                 3,50                 7,00                 2,50               51,86     Jun  $           6.000  $              375 16
Jul               34,00                 5,26                 4,29                 2,85                 7,56                 2,00               55,96   Jul  $           6.100  $              381 16  
Ago                   Ago          
Sep                 Sep      
Oct                 Oct      
Nov                   Nov      
Dic                 Dic      
Total             189,07               50,57               31,93               23,70           51,35               18,08             364,70 Total  $         41.405    
 
Promedio               27,01                 7,22                 4,56                 3,39                 7,34                 2,58               52,10 Promedio  $           5.915  $              370 16
Año 2017  Cartón   Papel   Plástico   Pet   Vidrio   Chatarra   Recuperación de RSR 2017 (t) 
Año 2017  Ingreso por venta $   Ingreso per cápita por GME 2017  Nª GME
Ene               24,76                 6,64                 5,62                 4,48               12,60                 3,94               58,04 Ene  $           7.200  $              400 18
Feb               25,20                 7,38                 5,23                 4,17               13,60                 2,50               58,08   Feb  $           7.200  $              400 18
Mar               24,12                 7,60                 4,75                 4,40               10,92                 1,81               53,60   Mar  $           6.600  $              367 18
Abr               26,50                 7,00                 5,50                 5,40               10,00                 2,30               56,70     Abr  $           7.200  $              400 18
May               27,75                 8,60                 4,32                 3,74                 9,13                 2,57               56,11 May  $           7.028  $              390 18
Jun               27,25                 7,52                 4,34                 3,56                 9,25                 5,06               56,98     Jun  $           6.300  $              350 18
Jul               25,39                 7,55                 6,99                 3,74               10,00                 2,50               56,17   Jul  $           6.930  $              385 18
Ago               22,94                 8,07                 5,29                 3,43                 9,14                 2,40               51,27     Ago  $           6.300  $              350 18
Sep               27,09                 8,04                 4,14                 3,94                 9,49                 2,50               55,20   Sep  $           6.500  $              361 18
Oct               30,90                 7,96                 5,00                 3,66                 9,62                 3,00               60,14   Oct  $           6.640  $              369 18
Nov               29,00                 7,00                 4,90                 3,60                 9,00                 2,95               56,45     Nov  $           6.300  $              371 17
Dic               30,00                 7,00                 4,50                 3,70                 9,00                 3,00               57,20   Dic  $           6.000  $              375 16
Total             320,90               90,36               60,58               47,82             121,75               34,53             675,94 Total  $         80.198    
Promedio               26,74                 7,53                 5,05                 3,99               10,15                 2,88               56,33 Promedio  $           6.683  $              377 18
Año 2.016  Cartón   Papel   Plástico   Pet   Vidrio   Chatarra   Recuperación de RSR 2.016 (t) 
Año 2.016  Ingreso por venta $   Ingreso per cápita por GME 2016  Nª GME
Ene               17,58                 4,20                 2,30                 2,22               10,00                 2,08               38,38 Ene  $           6.830  $              358 17
Feb               15,62                 6,70                 4,84                 2,28               12,48                 41,92   Feb  $           7.284  $              389 17
Mar               24,65                 9,09                 3,27                 3,36                 7,00                 1,90               49,27   Mar  $           9.335  $              389 17
Abr               14,86                 7,20                 3,82                 2,58               12,71                 2,00               43,17     Abr  $           7.315  $              340 17
May               19,19                 5,70                 2,49                 1,76               10,00                 1,50               40,64 May  $           6.396  $              340 17
Jun               19,12                 7,75                 3,36                 2,76               10,14                 1,65               44,78     Jun  $           7.911  $              343 17
Jul               22,52                 7,52                 3,39                 3,09               10,00                 2,50               49,02   Jul  $           8.696  $              360 17
Ago               22,47                 9,04                 3,06                 2,72                 8,79                 1,23               47,31     Ago  $           8.571  $              370 17
Sep               23,98                 7,52                 4,68                 4,11               10,06                 1,00               51,35   Sep  $           6.993  $              411 17
Oct               27,97                 6,72                 4,43                 3,87               10,00                 3,45               56,44   Oct  $           6.900  $              406 17
Nov               27,00                 7,50                 4,52                 4,28                 9,50                 4,26               57,06     Nov  $           7.200  $              400 18
Dic               25,89                 8,50                 5,17                 4,31               11,25                 2,00               57,12   Dic  $           7.250  $              403 18
Total             260,85               87,44               45,32               37,35             121,93               23,57             576,46 Total  $         90.681    
Promedio               21,74                 7,29                 3,78                 3,11               10,16                 2,14               48,04 Promedio  $           7.557  $              376                    17
Año 2.015  Cartón   Papel   Plástico   Pet   Vidrio   Chatarra   Recuperación de RSR 2.015 (t) 
Año 2.015  Ingreso por venta $   Ingreso per cápita por GME 2015  Nª GME
Ene               19,38                 8,60                 2,33                 1,61               12,73                 1,59               46,24 Ene  $           6.702  $              370 18
Feb               19,44                 6,23                 4,48                 1,52               10,00                 1,00               42,67 Feb  $           6.866  $              381 18
Mar               16,20                 5,20                 3,44                 1,64                 7,72                 1,00               35,20 Mar  $           6.599  $              367 18
Abr               17,59                 5,92                 3,32                 1,64                 8,00                 1,00               37,47 Abr  $           7.032  $              391 18
May               17,54                 5,62                 2,53                 1,35                 6,13                 1,00               34,17 May  $           6.603  $              348 19
Jun               16,50                 6,41                 3,79                 2,04                 7,94                 1,00               37,68 Jun  $           7.220  $              340 19
Jul               17,11                 8,38                 2,30                 1,54                 7,58                 1,93               38,84 Jul  $           6.791  $              340 19
Ago               16,58                 7,59                 2,36                 1,90               10,00                 1,00               39,42 Ago  $           6.947  $              340 19
Sep               14,78                 9,17                 2,76                 1,88               10,00                 1,00               39,59 Sep  $           7.108  $              340 19
Oct               17,44                 5,41                 2,70                 1,61               10,00                 1,00               38,16 Oct  $           6.105  $              340 17
Nov               16,55                 5,07                 2,52                 1,40                 8,00                 1,00               34,54 Nov  $           5.339  $              314 17
Dic               18,63                 5,98                 2,20                 1,70                 6,56                 0,83               35,90 Dic  $           5.984  $              340 17
Total             207,73               79,58               34,72               19,83             104,66               13,35             459,88 Total  $         79.297    
Promedio               17,31                 6,63                 2,89                 1,65                 8,72                 1,11               38,32 Promedio  $           6.608  $              351                    18
Año 2.014  Cartón   Papel   Plástico   Pet   Vidrio   Chatarra   Recuperación de RSR 2.014 (t) 
Año 2.014  Ingreso por venta $   Ingreso per cápita por GME 2014  Nª GME
Ene               12,90                 7,29                 5,03                     -                   6,12                 1,50               32,84 Ene  $           5.817  $              348 18
Feb               15,52                 8,40                 4,59                     -                   6,80                 1,47               36,78 Feb  $           5.827  $              340 17
Mar               13,64                 6,48                 4,31                   9,00                 1,00               34,43 Mar  $           5.892  $              340 18
Abr               15,31                 7,49                 5,27                   4,00                 1,70               33,77 Abr  $           6.467  $              340 15
May               17,80                 6,68                 5,18                 10,27                 0,90               40,83 May  $           6.297  $              340 17
Jun               16,44                 9,40                 3,98                     -                   6,21                 2,61               38,64 Jun  $           6.365  $              340 17
Jul               14,72                 6,88                 6,48                   6,11                 34,19 Jul  $           5.766  $              340 15
Ago               19,97                 4,88                 4,29                   9,89                 1,00               40,03 Ago  $           5.868  $              340 17
Sep               18,47                 6,41                 5,77                   6,28                 2,87               39,80 Sep  $           6.397  $              340 17
Oct               17,30                 5,88                 4,91                   9,89                 1,00               38,98 Oct  $           6.140  $              340 17
Nov               13,44                 6,25                 4,26                   6,35               16,99               47,29 Nov  $           6.304  $              340 17
Dic               21,37                 6,26                 4,95                   7,47                 1,00               41,05 Dic  $           6.449  $              370 17
Total             196,88               82,30               59,02                     -                 88,39               32,04             458,63 Total  $         73.589    
Promedio               16,41                 6,86                 4,92                     -                   7,37                 2,91               38,22 Promedio  $           6.132  $              343                    17
Año 2.013  Cartón   Papel   Plástico   Pet   Vidrio   Chatarra   Recuperación de RSR 2.013 (t) 
Año 2.013  Ingreso por venta $   Ingreso per cápita por GME 2013  Nª GME
Ene               17,54                 6,20                 5,89                     -                       -                       -                 29,63 Ene  $           5.479  $              237 20
Feb                 5,12                 7,74               22,39                     -                       -                       -                 35,25 Feb  $           7.354  $              430 22
Mar               20,48                 8,26                 8,17                     -                       -                       -                 36,91 Mar  $           8.012  $              364 22
Abr               17,52                 9,60                 5,37                     -                       -                       -                 32,49 Abr  $           6.282  $              328 22
May               15,65                 6,36                 5,62                     -                       -                       -                 27,63 May  $           5.513  $              290 19
Jun               20,25                 7,81                 4,33                     -                       -                       -                 32,39 Jun  $           5.622  $              256 22
Jul               16,95               10,40                 5,66                     -                       -                       -                 33,01 Jul  $           6.658  $              416 16
Ago               15,28                 9,42                 4,66                     -                   6,99                 1,07               37,42   Ago  $           6.356  $              335 19
Sep               16,09                 7,36                 4,69                     -                   9,78                 2,72               40,64 Sep  $           6.488  $              341 19
Oct               17,49               10,13                 5,17                     -                   3,78                 1,79               38,36 Oct  $           6.726  $              374 18
Nov               16,53                 7,66                 5,28                     -                 10,57                 1,04               41,08 Nov  $           6.366  $              353 18
Dic               18,20               10,11                 4,19                     -                   7,78                 1,83               42,11 Dic  $           7.018  $              390 18
Total             197,10             101,05               81,42                     -                 38,90                 8,45             426,92 Total  $         77.874  $           4.114  
Promedio               16,42                 8,42                 6,79                     -                   3,24                 0,70               35,58 Promedio  $           6.489  $              343               19,58
Año 2.012  Cartón   Papel   Plástico   Pet   Vidrio   Chatarra   Recuperación de RSR 2.012 (t) 
Año 2.012  Ingreso por venta $   Ingreso per cápita por GME 2012   
Ene               16,31               10,33                 5,59                     -                       -                       -                 32,23 Ene  $           5.243  $              181  
Feb               15,71               11,51                 5,88                     -                       -                       -                 33,09 Feb  $           5.757  $              203  
Mar               14,15                 7,90                 7,77                     -                       -                       -                 29,82 Mar  $           5.460  $              203  
Abr               14,60                 7,12                 6,99                     -                       -                       -                 28,71 Abr  $           5.760  $              229  
May               13,97                 7,37                 7,27                     -                       -                       -                 28,61 May  $           5.888  $              246  
Jun               14,38                 7,48                 5,29                     -                       -                   1,08               28,23 Jun  $           5.887  $              246  
Jul               11,06                 9,03                 6,40                     -                       -                   1,57               28,06   Jul  $           5.952  $              255  
Ago                 8,86                 9,26                 4,21                     -                       -                       -                 22,33 Ago  $           4.729  $              197  
Sep                 9,97                 7,69                 4,20                     -                       -                       -                 21,86 Sep  $           4.617  $              201  
Oct               14,35               10,17                 6,36                     -                       -                       -                 30,88 Oct  $           6.432  $              306  
Nov               18,08               10,28                 8,33                     -                       -                       -                 36,69 Nov  $           7.742  $              387  
Dic               25,62                 5,71                 3,18                     -                       -                       -                 34,51 Dic  $           4.602  $              250  
Total             177,06             103,86               71,47                     2,65             355,03 Total  $         68.068  $              242  
Promedio               14,75                 8,65                 5,96                     -                       -                   0,22               29,59 Promedio  $           5.672  $              242  
Año 2.011  Cartón   Papel   Plástico   Pet   Vidrio   Chatarra   Recuperación de RSR 2.011 (t) 
Año 2.011  Ingreso por venta $   Ingreso per cápita por GME 2011   
Ene                 3,40                 4,55                 1,54                     -                       -                   0,02                 9,51 Ene  $           1.168  $                65  
Feb                 2,65                 3,28                 1,50                     -                       -                   0,06                 7,49 Feb  $           1.004  $                56  
Mar                 3,47                 4,14                 1,75                     -                       -                   0,12                 9,48 Mar  $           1.412  $                78  
Abr               11,76                 6,85                 5,14                     -                       -                   0,81               24,56 Abr  $           5.780  $              170  
May               11,65                 8,24                 8,23                     -                       -                   0,58               28,70 May  $           7.310  $              215  
Jun               13,57                 8,43                 8,69                     -                       -                   1,28               31,97 Jun  $           7.276  $              214  
Jul               13,01                 9,50                 5,65                     -                       -                   0,94               29,10 Jul  $           7.378  $              217  
Ago               14,49               10,40                 7,11                     -                       -                   1,08               33,08 Ago  $           7.820  $              230  
Sep               16,85                 9,85                 9,25                     -                       -                   1,39               37,34 Sep  $           8.126  $              239  
Oct               13,96                 9,50                 8,27                     -                       -                   1,44               33,17 Oct  $           8.112  $              239  
Nov               10,09                 6,28                 7,25                     -                       -                   1,23               24,85 Nov  $           6.767  $              199  
Dic               15,42                 7,50                 5,67                     -                       -                   0,83               29,42 Dic  $           6.956  $              205  
Total             130,32               88,52               70,05                     -                       -                   9,78             298,67 Total  $         69.109  $           2.126  
Promedio               10,86                 7,38                 5,84                     -                       -                   0,82               24,89 Promedio  $           5.759  $              177  
*Ingreso total mensual: Venta de RSR (papel, cartón, plástico) + compensación econónica barrido