Recolección mensual de RS domiciliarios y asimilables por tipo de vehículo (%) |
|
||||||||||||||||||||||||
|
FICHA TÉCNICA Definición: Es el peso en toneladas recolectadas por cada tipo de vehículo recolector en relación con la recolección total por mes de RS (domiciliarios y asimilables a domiciliarios). Fórmula: Recolección (t) por tipo de vehículo / Recolección total por mes (t) Unidad: Porcentaje % Fuente: Sistema Hoja de Ruta Dirección de Operaciones y Servicios |
Notas: 1. Los vehículos externos, incluyen volquetas y plataformas que se contrataron en el marco del Plan de Contingencia. 2. Se adicionó una columna para las plataformas externas, que apoyan al servicio de recolección contenerizada, debido a la no disponibilidad operativa de vehículos de carga lateral. 3. El peso recolectado por plataformas, se obtuvo directamente del sistema de pesos, ya que no se encuentra programado en el Sistema de Hoja de Ruta. Este peso alcanza las 6.877,39 toneladas en el periodo marzo - mayo 2018. La información correspondiente a los meses de marzo y abril es provisional, ya que podrían existir datos no registrados por falta de normalización en el sistema. Desde junio se incluirán en el Sistema Hoja de Ruta, las rutas programadas para este tipo de vehículos. |
|||||||||||||||||||||||
Año 2018 | Carga Posterior | Carga Lateral | Carga Frontal | Volquetas EMASEO | Volquetas externas | Plataformas externas (*) | Roll on / Roll off | Camiones Canter / Rec. Sat. | Barredoras | Ampiroll | Recolección de RS - EMASEO EP | Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas | Recolección total de RS domiciliarios | ||||||||||||
Ene | 24.101 | 16.383 | 2.474 | 2.362 | 8.547 | - | 129 | 4.511 | 218 | 1.576 | 60.301 | 1.066 | 61.368 | ||||||||||||
Feb | 21.002 | 12.369 | 2.161 | 2.130 | 7.305 | - | 260 | 4.178 | 197 | 1.639 | 51.242 | 1.382 | 52.624 | ||||||||||||
Mar | 24.853 | 10.565 | 2.451 | 2.516 | 12.932 | 1.342 | 367 | 3.945 | 172 | 1.762 | 60.905 | 1.056 | 61.961 | ||||||||||||
Abr | 22.502 | 10.213 | 2.126 | 2.317 | 14.019 | 2.070 | 393 | 3.015 | 233 | 2.157 | 59.046 | 1.330 | 60.375 | ||||||||||||
May | 22.688 | 9.360 | 2.191 | 2.475 | 16.428 | 3.465 | 489 | 4.664 | 219 | 2.964 | 64.942 | 1.586 | 66.528 | ||||||||||||
Jun | 19.042 | 8.576 | 1.690 | 2.842 | 17.365 | 3.447 | 600 | 4.777 | 156 | 2.974 | 61.469 | 1.472 | 62.941 | ||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||
Ago | |||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||
Oct | |||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||
Dic | |||||||||||||||||||||||||
Total | 134.188 | 67.465 | 13.093 | 14.643 | 76.595 | 10.324 | 2.238 | 25.089 | 1.196 | 13.073 | 357.904 | 7.893 | 365.796 | ||||||||||||
Porcentaje | 37,49% | 18,85% | 3,66% | 4,09% | 21,40% | 2,88% | 0,63% | 7,01% | 0,33% | 3,65% | 100% | ||||||||||||||
Promedio | 22.365 | 11.244 | 2.182 | 2.440 | 12.766 | 1.721 | 373 | 4.181 | 199 | 2.179 | 59.651 | 1.315 | 60.966 | ||||||||||||
(*) Información provisional | |||||||||||||||||||||||||
Año 2017 | Carga Posterior | Carga Lateral | Carga Frontal | Volquetas | Roll on /
Roll off |
Camiones Canter / Rec. Sat. | Barredoras | Ampiroll | Recolección de RS - EMASEO EP | Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas | Recolección total de RS domiciliarios | ||||||||||||||
Ene | 28.912 | 18.063 | 2.367 | 1.826 | 736 | 3.647 | 324 | 294 | 56.171 | 1.071 | 57.242 | ||||||||||||||
Feb | 23.804 | 15.360 | 2.071 | 1.455 | 725 | 3.007 | 257 | 282 | 46.960 | 1.021 | 47.981 | ||||||||||||||
Mar | 28.090 | 18.227 | 2.311 | 2.124 | 633 | 4.415 | 312 | 354 | 56.467 | 1.110 | 57.576 | ||||||||||||||
Abr | 30.888 | 19.743 | 2.580 | 2.066 | 800 | 4.231 | 341 | 356 | 61.005 | 1.231 | 62.236 | ||||||||||||||
May | 29.527 | 21.663 | 2.618 | 1.977 | 635 | 5.310 | 425 | 683 | 62.837 | 1.307 | 64.145 | ||||||||||||||
Jun | 26.959 | 19.822 | 2.594 | 1.900 | 343 | 5.434 | 301 | 943 | 58.298 | 1.408 | 59.706 | ||||||||||||||
Jul | 25.894 | 19.993 | 2.433 | 1.780 | 324 | 5.204 | 279 | 932 | 56.839 | 1.391 | 58.230 | ||||||||||||||
Ago | 24.997 | 19.556 | 2.371 | 1.799 | 424 | 6.059 | 273 | 972 | 56.451 | 1.490 | 57.941 | ||||||||||||||
Sep | 24.887 | 18.527 | 2.274 | 1.700 | 401 | 5.784 | 256 | 897 | 54.727 | 1.549 | 56.277 | ||||||||||||||
Oct | 25.384 | 19.679 | 2.438 | 2.155 | 463 | 5.571 | 241 | 1.000 | 56.932 | 1.314 | 58.246 | ||||||||||||||
Nov | 24.184 | 17.850 | 2.312 | 2.129 | 306 | 4.692 | 198 | 1.235 | 52.907 | 1.289 | 54.196 | ||||||||||||||
Dic | 26.350 | 17.350 | 2.496 | 2.978 | 285 | 5.238 | 295 | 1.664 | 56.657 | 1.219 | 57.876 | ||||||||||||||
Total | 319.878 | 225.834 | 28.865 | 23.890 | 6.075 | 58.593 | 3.502 | 9.614 | 676.250 | 15.402 | 691.652 | ||||||||||||||
Porcentaje | 47,30% | 33,40% | 4,27% | 3,53% | 0,90% | 8,66% | 0,52% | 1,42% | 100,00% | ||||||||||||||||
Promedio | 26.656 | 18.820 | 2.405 | 1.991 | 506 | 4.883 | 292 | 801 | 56.354 | 1.283 | 57.638 | ||||||||||||||
Año 2016 | Carga Posterior | Carga Lateral | Carga Frontal | Volquetas | Roll on /
Roll off |
Camiones Canter / Rec. Sat. | Barredoras | Ampiroll | Recolección de RS - EMASEO EP | Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas | Recolección total de RS domiciliarios | ||||||||||||||
Ene | 30.869 | 16.021 | 2.755 | 2.283 | 1.096 | 3.182 | 47 | 56.254 | 931 | 57.184 | |||||||||||||||
Feb | 28.218 | 15.100 | 2.455 | 2.019 | 911 | 2.961 | 75 | 51.740 | 876 | 52.616 | |||||||||||||||
Mar | 31.646 | 18.205 | 2.990 | 2.049 | 1.151 | 3.465 | 77 | 59.582 | 1.031 | 60.614 | |||||||||||||||
Abr | 31.575 | 17.017 | 2.805 | 2.009 | 960 | 3.354 | 85 | 57.804 | 989 | 58.793 | |||||||||||||||
May | 30.922 | 16.614 | 2.659 | 1.846 | 1.010 | 3.584 | 104 | 56.739 | 1.010 | 57.749 | |||||||||||||||
Jun | 28.784 | 16.956 | 2.638 | 1.493 | 795 | 3.310 | 57 | 54.033 | 921 | 54.954 | |||||||||||||||
Jul | 27.034 | 16.663 | 2.450 | 1.269 | 831 | 3.052 | 145 | 51.444 | 902 | 52.345 | |||||||||||||||
Ago | 26.840 | 17.462 | 2.123 | 1.350 | 720 | 3.109 | 246 | 51.851 | 998 | 52.850 | |||||||||||||||
Sep | 25.930 | 17.684 | 1.985 | 1.342 | 421 | 3.037 | 293 | 61 | 50.753 | 914 | 51.667 | ||||||||||||||
Oct | 26.822 | 16.861 | 2.394 | 1.613 | 752 | 3.029 | 205 | 200 | 51.876 | 765 | 52.641 | ||||||||||||||
Nov | 26.211 | 17.087 | 2.291 | 1.379 | 436 | 2.658 | 187 | 177 | 50.428 | 733 | 51.161 | ||||||||||||||
Dic | 27.177 | 19.631 | 2.506 | 1.887 | 793 | 3.581 | 166 | 244 | 55.985 | 1.134 | 57.119 | ||||||||||||||
Total | 342.026 | 205.302 | 30.051 | 20.540 | 9.878 | 38.321 | 1.687 | 683 | 648.488 | 11.204 | 659.692 | ||||||||||||||
Porcentaje | 52,74% | 31,66% | 4,63% | 3,17% | 1,52% | 5,91% | 0,26% | 0,11% | 100,00% | ||||||||||||||||
Promedio | 28.502 | 17.108 | 2.504 | 1.712 | 823 | 3.193 | 141 | 171 | 54.041 | 934 | 54.974 | ||||||||||||||
Año 2015 | Carga Posterior | Carga Lateral | Carga Frontal | Volquetas | Roll on /
Roll off |
Camiones | Barredoras | Recolección de RS - EMASEO EP | Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas | Recolección total de RS domiciliarios | |||||||||||||||
Ene | 40.049 | 7.568 | 3.068 | 2.771 | 1.489 | 1.454 | 71 | 56.469 | 941 | 57.410 | |||||||||||||||
Feb | 34.740 | 6.427 | 2.594 | 2.376 | 1.421 | 1.216 | 77 | 48.851 | 756 | 49.607 | |||||||||||||||
Mar | 39.565 | 7.571 | 3.003 | 3.466 | 1.332 | 1.630 | 72 | 56.640 | 866 | 57.506 | |||||||||||||||
Abr | 38.494 | 7.986 | 2.987 | 3.269 | 1.262 | 1.805 | 62 | 55.865 | 817 | 56.683 | |||||||||||||||
May | 38.358 | 8.549 | 2.906 | 3.223 | 917 | 1.637 | 67 | 55.657 | 847 | 56.504 | |||||||||||||||
Jun | 37.649 | 7.792 | 2.757 | 3.011 | 991 | 1.309 | 56 | 53.565 | 798 | 54.364 | |||||||||||||||
Jul | 36.745 | 7.955 | 2.857 | 3.367 | 1.088 | 1.576 | 73 | 53.660 | 827 | 54.487 | |||||||||||||||
Ago | 34.670 | 7.491 | 2.620 | 3.289 | 1.020 | 1.513 | 65 | 50.667 | 925 | 51.592 | |||||||||||||||
Sep | 35.620 | 7.320 | 2.645 | 3.383 | 1.208 | 1.579 | 85 | 51.840 | 905 | 52.745 | |||||||||||||||
Oct | 35.511 | 8.835 | 2.653 | 3.248 | 865 | 1.447 | 81 | 52.639 | 953 | 53.592 | |||||||||||||||
Nov | 30.841 | 11.231 | 2.567 | 2.642 | 880 | 2.158 | 66 | 50.384 | 915 | 51.299 | |||||||||||||||
Dic | 29.898 | 14.075 | 2.838 | 2.449 | 830 | 2.899 | 69 | 53.058 | 953 | 54.011 | |||||||||||||||
Total | 432.140 | 102.799 | 33.495 | 36.493 | 13.302 | 20.222 | 844 | 639.295 | 10.503 | 649.798 | |||||||||||||||
Porcentaje | 67,60% | 16,08% | 5,24% | 5,71% | 2,08% | 3,16% | 0,13% | 100% | |||||||||||||||||
Promedio | 36.012 | 8.567 | 2.791 | 3.041 | 1.109 | 1.685 | 70 | 53.275 | 875 | 54.150 | |||||||||||||||